Bắc Kinh ô tô Phụ Phần Công ty TNHH.
Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC - CNHTC |
| Hàng hiệu: | SINOTRUK |
| Chứng nhận: | ISO 9001-2000 |
| Số mô hình: | ZZ4187M3517C1 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 25-30 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp: | 100 đơn vị mỗi tuần |
| Làm nổi bật: | Thủ Mover Trailer |
||
|---|---|---|---|
4x4 SINOTRUK HOWO ALL WHEEL-DRIVE KÉO XE
| Mô hình | ZZ4187M3517C1 | |
| Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) (mm) | 6110X2496X2958 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 18000 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 7100 | |
| Tốc độ tối đa (km / h) | 102 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3500 | |
| Động cơ | Chế độ | WD615.97C |
| động cơ điện định mức (kW / r / min) | 221/1900 | |
| Max mô-men xoắn (Nm / r / min) | 1340/1200 ~ 1500 | |
| chân | φ430mm hoành ly hợp lò xo | |
| hộp số | Chế độ | HW13710 |
| Tỉ lệ | 7.98 5.91 4.38 10.73 3.29 2,45 1,82 1,35 1,00 0,75 10,49 R1 R2 2.39 | |
| Ổ trục | HW1249 trục sau duy nhất, i = 3,91 | |
| tay lái | ZF8098 | |
| trường hợp chuyển nhượng | chế độ | 1200 |
| Cao cấp / tỷ lệ cấp thấp | 1.00 / 1.75 | |
| loại phanh | phanh, dịch vụ; mạch kép phanh khí nén; phanh (phanh tay), mùa xuân năng lượng cắt giảm khí phanh | |
| Taxi | HOWO76 taxi | |
| hệ thống điện | hệ thống điện HOWO, 24V, negarive đất | |
| Lốp xe | 12,00-20 | |
| bình nhiên liệu (L) | 400 | |
| mô hình động cơ tùy chọn | WD615.92C, WD615.97C | |
Người liên hệ: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
OEM Perkins bộ lọc nhiên liệu 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 cho xe ô tô
Auto / xe tải Bộ lọc dầu Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931