ปักกิ่งรถยนต์อะไหล่ Part Co. , Ltd
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| สถานที่กำเนิด: | จีน - CNHTC |
| ชื่อแบรนด์: | SINOTRUK |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001-2000 |
| หมายเลขรุ่น: | ZZ4187M3517C1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อสัปดาห์ |
| เน้น: | นายกรัฐมนตรีเสนอญัตติรถพ่วง |
||
|---|---|---|---|
4x4 SINOTRUK HOWO ทั้งหมดล้อไดรฟ์รถ
| แบบ | ZZ4187M3517C1 | |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม) | 6110X2496X2958 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 18000 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7100 | |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร / เอช) | 102 | |
| ฐานล้อ (มม) | 3500 | |
| เครื่องยนต์ | โหมด | WD615.97C |
| กำลังเครื่องยนต์ (kW / R / นาที) | 221/1900 | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / R / นาที) | 1340/1200 ~ 1500 | |
| คลัตช์ | φ430mmไดอะแฟรมฤดูใบไม้ผลิคลัทช์ | |
| กระปุกเกียร์ | โหมด | HW13710 |
| อัตราส่วน | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 10.49 R1 R2 2.39 | |
| ไดรฟ์เพลา | HW1249 เพลาล้อหลังเดียว i = 3.91 | |
| การขับขี่ | ZF8098 | |
| กรณีการโอน | โหมด | 1200 |
| เกรดสูง / อัตราส่วนเกรดต่ำ | 1.00 / 1.75 | |
| ประเภทเบรค | เบรกบริการ; วงจรคู่เบรกอัดอากาศ; เบรคที่จอดรถ (เบรคมือ), ฤดูใบไม้ผลิพลังงานตัดเบรกอากาศ | |
| แท็กซี่ | HOWO76 รถแท็กซี่ | |
| ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า HOWO, 24V, negarive สายดิน | |
| ยาง | 12.00-20 | |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 400 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ตัวเลือก | WD615.92C, WD615.97C | |
ผู้ติดต่อ: Ms.
แฟกซ์: 86-10-6596-5232
OEM Perkins กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2654A111 2654a111 2,654,403 ch10931 สำหรับรถยนต์
รถยนต์ / รถบรรทุกน้ำมันกรองอากาศ Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931