Beijing Automobile Części Część Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | CHINY - CNHTC |
| Nazwa handlowa: | SINOTRUK |
| Orzecznictwo: | ISO 9001-2000 |
| Numer modelu: | ZZ4187M3517C1 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Nago |
| Czas dostawy: | W ciągu 25-30 dni po otrzymaniu wpłaty |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, T / T, L / C |
| Możliwość Supply: | 100 jednostek tygodniowo |
| Podkreślić: | Prime Mover przyczepy |
||
|---|---|---|---|
4x4 SINOTRUK HOWO ALL WHEEL DRIVE ciągnik siodłowy
| Model | ZZ4187M3517C1 | |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) (mm) | 6110X2496X2958 | |
| Masa całkowita (kg) | 18000 | |
| Masa całkowita (kg) | 7100 | |
| Prędkość maksymalna (km / h) | 102 | |
| Rozstaw osi (mm) | 3500 | |
| Silnik | Tryb | WD615.97C |
| Moc silnika znamionowa (kW / obr / min) | 221/1900 | |
| Moment Max (Nm / obr / min) | 1340/1200 ~ 1500 | |
| Sprzęgło | φ430mm Membrana Sprężyna sprzęgła | |
| Skrzynia biegów | Tryb | HW13710 |
| Stosunek | 7,98 5,91 4,38 10,73 3,29 2,45 1,82 1,35 1,00 0,75 2,39 R2 R1 10.49 | |
| Tylny most | HW1249 pojedyncza oś tylna, i = 3,91 | |
| Sterowniczy | ZF8098 | |
| sprawa transferu | tryb | 1200 |
| Wysokiej jakości / stosunek niskim stopniu złośliwości | 1,00 / 1,75 | |
| Rodzaj hamulców | hamulcowego; dwuobwodowej hamulcowego sprężone powietrze; Hamulec postojowy (hamulec ręczny), wiosna energii hamowania cięcia powietrza | |
| Taksówka | HOWO76 cab | |
| układ elektryczny | HOWO Układ elektryczny, 24V, negarive uziemiony | |
| Opona | 12.00-20 | |
| Zbiornik paliwa (L) | 400 | |
| Opcja modelu silnika | WD615.92C, WD615.97C | |
Osoba kontaktowa: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232