Bắc Kinh ô tô Phụ Phần Công ty TNHH.
Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | mw |
| Chứng nhận: | ISO |
| Số mô hình: | 520-120L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100M |
|---|---|
| Giá bán: | USD1-10/M |
| chi tiết đóng gói: | TIÊU CHUẨN SEA xứng đáng GÓI |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000M / NGÀY |
520-120L xe máy O Ring Chain In Black và Gloden Màu
Chúng tôi cũng cung cấp xe máy chuỗi 25, 25H, 06B, 415, 415H, 420, 420H, 428, 428H, 520, 520H, 525, 525H, 530, 530H, 630, O ring và chuỗi X nhẫn và như vậy, chuỗi của chúng tôi là cả hai xuất sắc về chất lượng và giá cả hợp lý
1. Chất lượng tốt và giá cả hợp lý
2. Có lấy biện pháp để chống gỉ tốt hơn
3. Thời gian dài sống và độ bền cao
4. Tiền kéo dài và chạy cho mỗi chuỗi động cơ trước khi giao hàng
5. tán đinh: Hai bên tán đinh hoặc bốn bên riveting
6. Tất cả các bộ phận được xử lý nhiệt (dập tắt và ủ) và kiểm soát trong một phạm vi dung sai hợp lý
7. Chúng tôi cũng có thể sản xuất theo mẫu hoặc bản vẽ của bạn
8. Đóng gói: Theo nhu cầu của bạn để thiết kế
Thông số kỹ thuật như sau:
Chuỗi số | Sân cỏ | Đường kính con lăn | Chiều rộng giữa các tấm bên trong | đường kính pin | chiều dài pin | Sâu tấm Nội | độ dày tấm | Độ bền kéo | Độ bền kéo trung bình | mệt mỏi | |
p | max d1 | b1 phút | max Ld2 | max | max Lc | max h2 | T1 | Q min | Q0 | AMX | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kn | kn | kgf | |
06B | 9,525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13,2 | 14,2 | 8.2 | 1.3 | 9 | 10 |
|
415 | 12,7 | 7.75 | 4,88 | 3.96 | 12.5 | 13.9 | 10.4 | 1.3 | 11.6 | 12.5 | 380 |
415H | 12,7 | 7.75 | 4,88 | 3.96 | 13,1 | 14,5 | 11.5 | 1.5 | 15.6 | 16,1 | 380 |
420 | 12,7 | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 14,5 | 16,1 | 12 | 1.5 | 16 | 16.5 | 380 |
420H | 12,7 | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 15,7 | 17.4 | 12 | 1.8 | 17 | 17.5 | 380 |
428 | 12,7 | 8.51 | 7.75 | 4,45 | 16.5 | 18.05 | 12 | 1.6 | 17.8 | 18.5 | 380 |
428H | 12,7 | 8.51 | 7.75 | 4,45 | 18.3 | 19.08 | 12 | 2.03 | 20.6 | 21,1 | 450 |
428HG | 12,7 | 8.51 | 7.75 | 4,51 | 18,9 | 20.1 | 12,3 | 2 | 20.6 | 21,5 | 450 |
520 | 15,875 | 10,16 | 6.35 | 5.08 | 17,7 | 19 | 15 | 2 | 26.5 | 29,5 | 650 |
520H | 15,875 | 10,16 | 6.35 | 5.24 | 18,9 | 20,5 | 15 | 2.42 | 30 | 31 | 700 |
525 | 15,875 | 10,16 | 7.94 | 5.08 | 18.8 | 20,5 | 15 | 2.03 | 26,6 | 29 | 650 |
525H | 15,875 | 10,16 | 7.74 | 5.24 | 20.4 | 22.2 | 15 | 2.42 | 30 | 31 | 700 |
530 | 15,875 | 10,16 | 9.4 | 5.08 | 20.9 | 22.2 | 15 | 2 | 26.5 | 29,7 | 650 |
530H | 15,875 | 10,16 | 9.4 | 5.08 | 21.9 | 24,2 | 15 | 2.42 | 30 | 31,5 | 700 |
630 | 19.05 | 11.91 | 9.4 | 5.94 | 22.2 | 24 | 18 | 2.4 | 35 | 37 | 800 |
Người liên hệ: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
OEM Perkins bộ lọc nhiên liệu 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 cho xe ô tô
Auto / xe tải Bộ lọc dầu Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931