Beijing Automobile Części Część Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | mw |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | 520-120L |
| Minimalne zamówienie: | 100M |
|---|---|
| Cena: | USD1-10/M |
| Szczegóły pakowania: | PAKIET STANDARD SEA WORTHY |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000m / dzień |
Łańcuch 520-120L Motocykl O Pierścień w czerni i kolorze Gloden
Dostarczamy również motocykl łańcucha 25, 25H, 06B, 415, 415H, 420, 420H, 428, 428H, 520, 520H, 525, 525H, 530, 530H, 630, pierścień uszczelniający i łańcuch X pierścień i tak dalej, nasze łańcuchy są zarówno doskonałą jakość i rozsądne ceny
1. Dobra jakość za rozsądną cenę
2. Czy podjęte środki w celu lepszego antykorozyjną
3. Czas trwania przedłużonej trwałości i wysokiej wytrzymałości
4. Wstępne rozciąganie i działa dla każdego łańcucha silnika przed dostawą
5. nitowania: Dwie strony nitowania lub cztery boki nitowania
6. Wszystkie części są obróbce cieplnej (hartowanie i odpuszczanie) i kontrolowane w rozsądnym zakresie tolerancji
7. Możemy również produkować jako próbki lub rysunku
8. Opakowanie: Według zapotrzebowania zaprojektować
Dane są następujące:
Łańcuch No. | Smoła | średnica rolek | Szerokość między wewnętrznymi płytami | średnica pin | długość pin | Wewnętrzna płytka głębia | grubość płyty | Wytrzymałość na rozciąganie | Średnia wytrzymałość na rozciąganie | Zmęczenie | |
p | d1 max | b1 min | LD2 max | max | LC max | h2 max | T1 | Q min | Q0 | AMX | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PLN | PLN | kG | |
06B | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3.28 | 13,2 | 14,2 | 8,2 | 1,3 | 9 | 10 |
|
415 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 3,96 | 12,5 | 13,9 | 10,4 | 1,3 | 11,6 | 12,5 | 380 |
415H | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 3,96 | 13,1 | 14,5 | 11,5 | 1,5 | 15,6 | 16,1 | 380 |
420 | 12,7 | 7,77 | 6,35 | 3,96 | 14,5 | 16,1 | 12 | 1,5 | 16 | 16,5 | 380 |
420H | 12,7 | 7,77 | 6,35 | 3,96 | 15,7 | 17,4 | 12 | 1,8 | 17 | 17,5 | 380 |
428 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,5 | 18,05 | 12 | 1,6 | 17,8 | 18,5 | 380 |
428H | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 18,3 | 19,08 | 12 | 2,03 | 20,6 | 21,1 | 450 |
428HG | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,51 | 18,9 | 20,1 | 12,3 | 2 | 20,6 | 21,5 | 450 |
520 | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 5,08 | 17,7 | 19 | 15 | 2 | 26,5 | 29,5 | 650 |
520H | 15,875 | 10,16 | 6,35 | 5,24 | 18,9 | 20,5 | 15 | 2,42 | 30 | 31 | 700 |
525 | 15,875 | 10,16 | 7,94 | 5,08 | 18,8 | 20,5 | 15 | 2,03 | 26.6 | 29 | 650 |
525H | 15,875 | 10,16 | 7,74 | 5,24 | 20,4 | 22,2 | 15 | 2,42 | 30 | 31 | 700 |
530 | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 20,9 | 22,2 | 15 | 2 | 26,5 | 29,7 | 650 |
530H | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 21,9 | 24,2 | 15 | 2,42 | 30 | 31,5 | 700 |
630 | 19,05 | 11,91 | 9,4 | 5,94 | 22,2 | 24 | 18 | 2,4 | 35 | 37 | 800 |
Osoba kontaktowa: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232