বেইজিং অটোমোবাইল পার্ট কোং লিমিটেড অনাবশ্যক.
উচ্চ গুণমান, সর্বোত্তম সেবা, যুক্তিসঙ্গত দাম.
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | mw |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | 520-120L |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100M |
|---|---|
| মূল্য: | USD1-10/M |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মান সাগর যোগ্য প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000M / দিবস |
520-120L মোটরসাইকেল হে রিং চেন কালো এবং Gloden রঙিন ইন
আমরা সরবরাহ মোটরসাইকেলের চেইন 25, 25H, 06B, 415, 415H, 420, 420H, 428, 428H, 520, 520H 525, 525H 530, 530H, 630, হে রিং এবং এক্স রিং চেন এবং তাই, আমাদের চেইন হয় উভয় মান চমৎকার এবং মূল্য যুক্তিসঙ্গত
1. ভাল মানের এবং যুক্তিসংগত মূল্য
2. ভাল antirust মেপে নিয়েছে
3. দীর্ঘ জীবন সময়কাল এবং উচ্চ শক্তি
4. প্রাক stretching এবং প্রসবের আগে প্রতিটি মোটর চেইন জন্য চলমান
5. riveting: দুই পক্ষের riveting বা চতুর্দিক্ riveting
6. সমস্ত অংশ তাপ চিকিত্সা (quenching এবং পানদান) এবং একটি যুক্তিসঙ্গত সহনশীলতা পরিসীমা মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়
7. আমরা আপনার নমুনা বা অঙ্কন হিসাবে তৈরী করতে পারে
8. প্যাকিং: আপনার চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন করতে
বিশেষ উল্লেখ নিম্নরূপ:
চেইন নং | পিচ | রোলের ব্যাস | ভেতরের প্লেটের প্রস্থ | পিন ব্যাস | পিন দৈর্ঘ্য | ইনার প্লেট গভীরতা | প্লেট বেধ | চরম প্রসারনযোগ্য শক্তি | গড় প্রসার্য শক্তি | অবসাদ | |
পি | D1 সবের্াচ্চ | B1 মিনিট | Ld2 সবের্াচ্চ | সর্বোচ্চ | LC সবের্াচ্চ | H2 সবের্াচ্চ | T1 এর | প্রশ্নঃ মিনিট | Q0 | amx | |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | KN | KN | kgf | |
06B | 9,525 | 6.35 | 5,72 | 3.28 | 13.2 | 14.2 | 8.2 | 1.3 | 9 | 10 |
|
415 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 3.96 | 12.5 | 13.9 | 10.4 | 1.3 | 11.6 | 12.5 | 380 |
415H | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 3.96 | 13.1 | 14.5 | 11.5 | 1.5 | 15.6 | 16.1 | 380 |
420 | 12.7 | 7,77 | 6.35 | 3.96 | 14.5 | 16.1 | 12 | 1.5 | 16 | 16.5 | 380 |
420H | 12.7 | 7,77 | 6.35 | 3.96 | 15.7 | 17.4 | 12 | 1.8 | 17 | 17.5 | 380 |
428 | 12.7 | 8,51 | 7.75 | 4.45 | 16.5 | 18,05 | 12 | 1.6 | 17.8 | 18.5 | 380 |
428H | 12.7 | 8,51 | 7.75 | 4.45 | 18.3 | 19,08 | 12 | 2.03 | 20.6 | 21.1 | 450 |
428HG | 12.7 | 8,51 | 7.75 | 4.51 | 18.9 | 20.1 | 12.3 | 2 | 20.6 | 21.5 | 450 |
520 | 15,875 | 10.16 | 6.35 | 5.08 | 17.7 | 19 | 15 | 2 | 26.5 | 29.5 | 650 |
520H | 15,875 | 10.16 | 6.35 | 5.24 | 18.9 | 20.5 | 15 | 2,42 | 30 | 31 | 700 |
525 | 15,875 | 10.16 | 7,94 | 5.08 | 18.8 | 20.5 | 15 | 2.03 | 26.6 | 29 | 650 |
525H | 15,875 | 10.16 | 7,74 | 5.24 | 20.4 | 22.2 | 15 | 2,42 | 30 | 31 | 700 |
530 | 15,875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.9 | 22.2 | 15 | 2 | 26.5 | 29.7 | 650 |
530H | 15,875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 21.9 | 24.2 | 15 | 2,42 | 30 | 31.5 | 700 |
630 | 19,05 | 11,91 | 9.4 | 5.94 | 22.2 | 24 | 18 | 2.4 | 35 | 37 | 800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
ফ্যাক্স: 86-10-6596-5232
কার জন্য OEM পার্কিনস জ্বালানীর ফিল্টার 2654A111 2654a111 2654403 ch10931
অটো / ট্রাক এয়ার তেল ফিল্টার পার্কিনস 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931