बीजिंग ऑटोमोबाइल भाग कं, लिमिटेड स्पेयर।
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | mw |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | 520-120L |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | USD1-10/M |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र पैकेज योग्य |
| प्रसव के समय: | 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000M/दिन |
520-120L मोटरसाइकिल हे अंगूठी श्रृंखला काले और Gloden रंग में
हम भी आपूर्ति मोटर साइकिल की चेन 25, 25H, 06B, 415, 415H, 420, 420H, 428, 428H, 520, 520H, 525, 525H, 530, 530H, 630, हे अंगूठी और एक्स अंगूठी श्रृंखला और इतने पर, हमारे श्रृंखला रहे हैं दोनों गुणवत्ता में उत्कृष्ट और कीमत में उचित
1. अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य
2. बेहतर antirust करने के उपाय के लिए लिया गया है
3. लंबे जीवन अवधि और उच्च शक्ति
4. पूर्व खींच और प्रसव से पहले प्रत्येक मोटर श्रृंखला के लिए चल रहा है
5. Riveting: दो पक्षों riveting या चार पक्षों riveting
6. सभी भागों गर्मी उपचार (शमन और तड़के) और एक उचित सहिष्णुता सीमा में नियंत्रित कर रहे हैं
7. हम भी अपने नमूना या ड्राइंग के रूप में उत्पादन कर सकते हैं
8. पैकिंग: अपनी मांग के अनुसार डिजाइन करने के लिए
निर्दिष्टीकरण इस प्रकार हैं:
चैन नहीं। | पिच | रोलर व्यास | भीतरी प्लेटों के बीच चौड़ाई | पिन व्यास | पिन लंबाई | इनर प्लेट गहराई | प्लेट की मोटाई | अत्यंत सहनशक्ति | औसत तन्यता ताकत | थकान | |
पी | डी 1 मैक्स | बी 1 मिनट | LD2 अधिकतम | मैक्स | नियंत्रण रेखा अधिकतम | एच 2 अधिकतम | T1 | क्यू मिनट | Q0 | AMX | |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | के.एन. | के.एन. | kgf | |
06B | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.2 | 14.2 | 8.2 | 1.3 | 9 | 10 |
|
415 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 3.96 | 12.5 | 13.9 | 10.4 | 1.3 | 11.6 | 12.5 | 380 |
415H | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 3.96 | 13.1 | 14.5 | 11.5 | 1.5 | 15.6 | 16.1 | 380 |
420 | 12.7 | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 14.5 | 16.1 | 12 | 1.5 | 16 | 16.5 | 380 |
420H | 12.7 | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 15.7 | 17.4 | 12 | 1.8 | 17 | 17.5 | 380 |
428 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.5 | 18.05 | 12 | 1.6 | 17.8 | 18.5 | 380 |
428H | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 18.3 | 19.08 | 12 | 2.03 | 20.6 | 21.1 | 450 |
428HG | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.51 | 18.9 | 20.1 | 12.3 | 2 | 20.6 | 21.5 | 450 |
520 | 15.875 | 10.16 | 6.35 | 5.08 | 17.7 | 19 | 15 | 2 | 26.5 | 29.5 | 650 |
520H | 15.875 | 10.16 | 6.35 | 5.24 | 18.9 | 20.5 | 15 | 2.42 | 30 | 31 | 700 |
525 | 15.875 | 10.16 | 7.94 | 5.08 | 18.8 | 20.5 | 15 | 2.03 | 26.6 | 29 | 650 |
525H | 15.875 | 10.16 | 7.74 | 5.24 | 20.4 | 22.2 | 15 | 2.42 | 30 | 31 | 700 |
530 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.9 | 22.2 | 15 | 2 | 26.5 | 29.7 | 650 |
530H | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 21.9 | 24.2 | 15 | 2.42 | 30 | 31.5 | 700 |
630 | 19.05 | 11.91 | 9.4 | 5.94 | 22.2 | 24 | 18 | 2.4 | 35 | 37 | 800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
फैक्स: 86-10-6596-5232
कारों के लिए OEM पर्किन्स ईंधन फिल्टर 2654A111 2654a111 2654403 ch10931
ऑटो / ट्रक एयर तेल फिल्टर पर्किन्स 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931