Beijing Automobile Części Część Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | MW |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | T2.5, T5, T10 |
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet morski godne |
| Czas dostawy: | Negocjacji |
| Zasady płatności: | PayPal, T/T, l/c |
| Możliwość Supply: | 1000000Pieces/tydzień |
| Podkreślić: | Części Przesył energii |
||
|---|---|---|---|
Pasek rozrządu bloczek, aluminiowy bloczek rozrządu, koła pasowe napinacza paska rozrządu
Szybkie Szczegóły:
Pasek rozrządu bloczek
Aluminium, stal i tak na materiale
Standardowe i niestandardowe koło pasowe paska rozrządu dostępny
Dzięki wysokiej jakości i COM
konkurencyjna cena
Szybka dostawa
Pakiet według zapotrzebowania klienta.
Opis:
Jesteśmy wiodącym producentem najwyższej chińskie, a specjalizujemy się w różnych wysokiej jakości koła pasowego paska rozrządu
1. norma europejska i amerykańska norma
2. Materiał: 1045 stal węglowa, stop aluminium, mosiądz i nylonu dostępne.
3. Obróbka powierzchniowa: czarny utlenione, fosforan, anodowane, cynkowanie
4. Tolerancja: zgodne z wymaganiami klientów
5. otwór pilotażowy, otwór stożkowy, otwór QD
Usługa 6. OEM / ODM oferowane
7. Harmonogram typu pasowego: T2.5, T5, T10
Aplikacje:
Nasze koło pasowe paska rozrządu są stosowane w wyrobach włókienniczych Machineries, Pulp & Paper Machineries przemiału, farmaceutycznym maszyn, Drukowanie maszyn, maszyn do pakowania, Walcownia maszyn, maszyn grafitowe, spożywcza maszyn, Magazynowanie kół pasowych, Piekarnia maszyn, Plastic maszyn, General maszyn, mechaniczny machineries, maszyn hydraulicznych, samochodowe Industries.
Specyfikacja:
Bloczek Zęby profilu | |
HTD: | 3M, 5M, 8M, 14M, 20M |
ROBIĆ FRYWOLITKI: | T2.5, T5, T10, AT5, AT10, AT20 |
English raster: | MXL / 0.80 ", XL / 1/5", L / 3/8 ", H / 1/2" .XH / 7/8 ", XXH / 1,25" |
STDP: | S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M |
RPP: | 5M, 8M, 14M, 20M |
PGGT (Power Grip GT) | 2MR, 3MR, 5MR, 8MR, 14MR |
PCGT (Poly Chain GT) | 8M, 14M |
Typ otworu: | otwór stożkowy |
otwór pilotażowy / prosty otwór | |
| |
Materiały Mechanizmy | |
Rodzaj | Charakterystyka |
Aluminium | nadaje się do umiarkowanego przesyłu energii |
waga / zmniejszona bezwładność obrotowa | |
umiarkowane chemiczna i odporność na korozję | |
standardowy materiał do kół giełdowych | |
Stal | Nadaje się do przenoszenia mocy |
trwały | |
ograniczona chemiczna i odporność na korozję | |
materiał estetyczna | |
Stal nierdzewna | przystosowane do przenoszenia dużej mocy trwałej |
spełnia FDA | |
doskonała odporność chemiczna i na korozję | |
materiał estetyczna | |
Delrin | Nadaje się do przenoszenia mocy |
doskonała odporność chemiczna i na korozję | |
niemetalowe | |
Kołnierze ze stali nierdzewnej zaleca | |
Parametr Technika:
T10 (40mm) | ||||||||||||||
POZYCJA | ZĘBY | STRUKTURA | Dp | OD (DE) | W | L | K | X | Dm | re | mi | fa | kołnierz ID | Typ kołnierza |
T10 | 12 | A / B | 38,2 | 36,35 | 47 | 57 | 42 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44,56 | 42,07 | 47 | 57 | 42 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47,75 | 45,9 | 47 | 57 | 42 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50,93 | 49,05 | 47 | 57 | 42 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57,3 | 55,45 | 47 | 57 | 42 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63,66 | 61,8 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70,03 | 68,15 | 47 | 57 | 42 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76,39 | 74,55 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79,58 | 77,73 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82,76 | 80,9 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89,13 | 87,28 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95,49 | 93,65 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101,86 | 100 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114,59 | 112,75 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127,32 | 125,45 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140,06 | 138,2 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152,79 | 150,9 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159,15 | 157,3 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190,99 | 189,14 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
T10 (50mm) | ||||||||||||||
POZYCJA | ZĘBY | STRUKTURA | Dp | OD (DE) | W | L | K | X | Dm | re | mi | fa | kołnierz ID | Typ kołnierza |
T10 | 12 | A / B | 38,2 | 36,35 | 57 | 67 | 52 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44,56 | 42,07 | 57 | 67 | 52 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47,75 | 45,9 | 57 | 67 | 52 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50,93 | 49,05 | 57 | 67 | 52 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57,3 | 55,45 | 57 | 67 | 52 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63,66 | 61,8 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70,03 | 68,15 | 57 | 67 | 52 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76,39 | 74,55 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79,58 | 77,73 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82,76 | 80,9 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89,13 | 87,28 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95,49 | 93,65 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101,86 | 100 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114,59 | 112,75 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127,32 | 125,45 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140,06 | 138,2 | 57 | 67 | 52 | 18 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152,79 | 150,9 | 57 | 76 | 52 | 18 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159,15 | 157,3 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190,99 | 189,14 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
koło pasowe rozrządu, koło pasowe rozrządu, GT2 rozrządu koło pasowe, koło pasowe rozrządu aluminium, XL rozrządu koło pasowe, MXL koło pasowe rozrządu, małe koło pasowe paska rozrządu, AT20 rozrządu koło pasowe, koła pasowe rozrządu napinacz paska rozrządu, koło pasowe T2.5, T5 koło pasowe rozrządu, stożkowy krzew koło pasowe rozrządu, czas napinacza pasa, aluminium koło pasowe paska rozrządu, rozrządu, koło pasowe luźne koło pasowe T2.5 rozrządu, koła pasowe paska rozrządu nierdzewna, koło pasowe xl rozrządu, T2.5 T5 T10 T20 koło pasowe paska rozrządu, koło pasowe rozrządu ze stali nierdzewnej, MXL rozrządu koło pasowe, koła pasowe do pasów zębatych, koła pasowego htd rozrządu aluminiowe koła pasowego rozrządu z kołnierzami, htd 8m rozrządu koło pasowe, rozrządu koła pasowego t10, odlewane koła pasowego rozrządu żelaza, rozrządu koło pasowe paska, czas kół pasowych taśmociąg pasowe, rozrządu koła pasowe do maszyn , pasek rozrządu i koło pasowe, koło pasowe rozrządu HTD, czas akcji, koło pasowe koła pasowego rozrządu T10, AT10 paska rozrządu
Przewaga konkurencyjna:
Ponad 20 lat zaawansowana technologia i doświadczenie z nas daje silne poparcie dla koła pasowego paska rozrządu trzeba. Będziemy zrozumieć potrzebę produktu szybko i dają szybki reagować i dobrą obsługę. Wiele przypadków nasze produkty pokaże, że warto zaufanie.
W ramach pełnego systemu kontroli jakości, nasze produkty przechodzą dokładną linię produktów i ścisłego procesu testowania. Mamy doskonały przepływ pracy i standardów, aby zapewnić stabilność, produkty na tyle wiarygodne, za korzystanie.
Weźmy naszą gospodarkę skalę, Surowiec wyższość i szczerość dla klientów do odpowiedzialności, nasza cena ma wielkie konkurencyjności. Są one dobrej jakości i opłacalne niż sobie wyobrazić.
Mamy szczerą nadzieję, że ustanowienie długich i przyjaznych relacji biznesowych z klientami z całego świata. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie produktu, ale również zapewnienie kompletnego rozwiązania łącznie z projektowaniem produktu, oprzyrządowania, wykonanie i serwis dla naszych klientów, aby osiągnąć swój upmost satysfakcję.
Osoba kontaktowa: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232