بكين للسيارات قطع غيار المحدودة.
جودة عالية، وأفضل خدمة وسعر معقول.
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MW |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | T2.5, T5, T10 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | بحر معياريّ مجموعة جدير |
| وقت التسليم: | تفاوض |
| شروط الدفع: | باي بال, T/T, L/C |
| القدرة على العرض: | 1000000Pieces /Week |
| إبراز: | قوة عمليّة بثّ جزء |
||
|---|---|---|---|
توقيت حزام بكرة، الألومنيوم توقيت البكرة، توقيت الحزام الموتر طارات
سريع التفاصيل:
توقيت الحزام البكرة
الألومنيوم والصلب وهلم جرا المواد
معيار وغير القياسية حزام التوقيت بكرة متاح
ذات جودة عالية وكوم
بأسعار تنافسية
التسليم الفوري
حزمة وفقا لطلب الزبون.
وصف:
نحن على رأس الشركة الرائدة الصينية، والمتخصصة في مختلف عالية الجودة حزام توقيت بكرة
1. المعايير الأوروبية والأمريكية القياسية
2. المواد: 1045 الكربون الصلب وسبائك الألومنيوم والنحاس والنايلون المتاحة.
العلاج 3. السطح: أسود أكسدة، الفوسفات، اطل بأكسيد الألومنيوم والزنك الطلاء
4. التسامح: تتوافق مع متطلبات العملاء
5. طيار تتحمل، تفتق تتحمل، QD تتحمل
6. OEM / ODM الخدمة المقدمة
7. توقيت نوع بكرة: T2.5، T5، T10
التطبيقات:
تستخدم لدينا بكرة توقيت الحزام في نسيج الآلات واللب والورق الأجهزة مطحنة، الأدويه الأجهزة، الطباعة الأجهزة والآلات التعبئة والتغليف، المتداول مطحنة الأجهزة والآلات الجرافيت، مكائن تصنيع الأغذية، التعامل مع المواد البكرات، مخابز الآلات والبلاستيك الأجهزة الجنرال الأجهزة والميكانيكية الأجهزة والآلات الهيدروليكية، صناعات السيارات.
مواصفة:
الملف الأسنان بكرة | |
HTD: | 3M، 5M، 8M، 14M، 20M |
T & AT: | T2.5، T5، T10، AT5، AT10، AT20 |
الملعب الإنجليزية: | MXL / 0.80 "، XL / 1/5"، L / 3/8 "، H / 1/2" .XH / 7/8 "، XXH / 1.25"، |
STPD: | S2M، S3M، S4.5M، S5M، S8M، S14M |
محطة الاذاعية: | 5M، 8M، 14M، 20M |
PGGT (قبضة السلطة GT) | 2MR، 3MR، 5MR، 8MR، 14MR |
PCGT (بولي سلسلة GT) | 8M، 14M |
نوع تتحمل: | تفتق تتحمل |
الطيار حمل / تحمل على التوالي | |
| |
المواد بكرة | |
اكتب | الخصائص |
الألومنيوم | مناسبة لنقل الطاقة الكهربائية المعتدل |
خفيفة الوزن / خفض الجمود التناوب | |
الكيميائية المعتدلة والمقاومة للتآكل | |
المواد القياسية لالبكرات الأسهم | |
فولاذ | مناسبة لنقل الطاقة عالية |
متحمل | |
مقاومة التآكل الكيميائي محدودة و | |
المواد الجمالية | |
الفولاذ المقاوم للصدأ | مناسبة لنقل الطاقة العالية دائم |
تجتمع لوائح ادارة الاغذية والعقاقير | |
الكيميائية الممتازة والمقاومة للتآكل | |
المواد الجمالية | |
Delrin | مناسبة لنقل الطاقة عالية |
الكيميائية الممتازة والمقاومة للتآكل | |
غير معدني | |
الشفاه الفولاذ المقاوم للصدأ وأوصت | |
المعلمة التقنية:
T10 (40MM) | ||||||||||||||
بند | اسنان | بناء | موانئ دبي | OD (دي) | W | L | ك | X | بلدية دبي | د | ه | F | شفة معرف | نوع شفة |
T10 | 12 | A / B | 38.2 | 36.35 | 47 | 57 | 42 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44.56 | 42.07 | 47 | 57 | 42 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47.75 | 45.9 | 47 | 57 | 42 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50.93 | 49.05 | 47 | 57 | 42 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57.3 | 55.45 | 47 | 57 | 42 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63.66 | 61.8 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70.03 | 68.15 | 47 | 57 | 42 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76.39 | 74.55 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79.58 | 77.73 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82.76 | 80.9 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89.13 | 87.28 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95.49 | 93.65 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101.86 | 100 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114.59 | 112.75 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127.32 | 125.45 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140.06 | 138.2 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152.79 | 150.9 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159.15 | 157.3 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190.99 | 189.14 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
T10 (50MM) | ||||||||||||||
بند | اسنان | بناء | موانئ دبي | OD (دي) | W | L | ك | X | بلدية دبي | د | ه | F | شفة معرف | نوع شفة |
T10 | 12 | A / B | 38.2 | 36.35 | 57 | 67 | 52 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44.56 | 42.07 | 57 | 67 | 52 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47.75 | 45.9 | 57 | 67 | 52 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50.93 | 49.05 | 57 | 67 | 52 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57.3 | 55.45 | 57 | 67 | 52 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63.66 | 61.8 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70.03 | 68.15 | 57 | 67 | 52 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76.39 | 74.55 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79.58 | 77.73 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82.76 | 80.9 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89.13 | 87.28 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95.49 | 93.65 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101.86 | 100 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114.59 | 112.75 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127.32 | 125.45 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140.06 | 138.2 | 57 | 67 | 52 | 18 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152.79 | 150.9 | 57 | 76 | 52 | 18 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159.15 | 157.3 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190.99 | 189.14 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
بكرة توقيت، توقيت حزام بكرة، GT2 بكرة توقيت، توقيت الألومنيوم بكرة، الحادي عشر توقيت حزام بكرة، MXL بكرة توقيت، صغيرة توقيت حزام بكرة، AT20 بكرة توقيت، توقيت حزام البكرات الموتر، بكرة T2.5 توقيت، توقيت T5 بكرة، بوش تفتق بكرة توقيت، وقت حزام الموتر بكرة، الألومنيوم توقيت الحزام بكرة، بكرة توقيت المهمل، T2.5 توقيت حزام بكرة، بكرات حزام الصلب توقيت، توقيت الحادي عشر بكرة، T2.5 T5 T10 T20 توقيت الحزام بكرة، الفولاذ المقاوم للصدأ بكرة توقيت، توقيت MXL حزام بكرة، البكرات لأحزمة التوقيت، HTD توقيت حزام بكرة، الألومنيوم توقيت بكرة مع الشفاه، HTD 8M توقيت حزام بكرة، توقيت T10 بكرة الزهر توقيت بكرة، توقيت شريط بكرة، البكرات توقيت حزام بكرة الناقلة، توقيت حزام البكرات لآلة ، توقيت الحزام وبكرة، HTD توقيت بكرة، توقيت الاسهم بكرة، T10 توقيت بكرة، AT10 بكرة توقيت
ميزة تنافسية:
سوف التكنولوجيا أكثر من 20 سنوات متقدمة وخبرة منا تقديم الدعم القوي لبكرة توقيت الحزام التي تحتاج إليها. سوف نفهم حاجتك من المنتج بسرعة، وإعطاء الرد السريع والخدمة الجيدة. وهناك الكثير من الحالات من منتجاتنا تظهر لك أنه يستحق ثقتكم.
تحت نظام كامل لمراقبة الجودة، لدينا المنتجات تذهب من خلال خط إنتاج الدقيق وعملية الاختبار صارمة. لدينا تدفق العمل الممتاز وفقا لمعايير لضمان الاستقرار، ومنتجات موثوقة بما فيه الكفاية للاستخدام.
خذ اقتصادنا الحجم، والتفوق المواد الخام، والإخلاص للعملاء لحساب، لدينا سعر لديه القدرة على المنافسة كبيرة. وهي قيمة جيدة وفعالة من حيث التكلفة من لديك تصور.
ونحن نأمل مخلصين إقامة علاقات تجارية طويلة وودية مع العملاء من جميع أنحاء العالم. هدفنا هو ليس فقط توفير المنتج، ولكن أيضا يوفر حلا كاملا بما في ذلك تصميم المنتجات، والأدوات، والتصنيع والخدمات لعملائنا لتحقيق رضاهم يفنات.
اتصل شخص: Ms.
الفاكس: 86-10-6596-5232
OEM بيركنز فلتر الوقود 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 للسيارات
سيارات / شاحنة الهواء مرشحات النفط بيركنز 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931