Beijing Automobile Spare Part Co, Ltd.
Kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
Beijing Automobile Spare Part Co, Ltd.
Kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MW |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | T2.5, T5, T10 |
| Kuantitas min Order: | 100 buah |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket layak Standar laut |
| Waktu pengiriman: | Negosiasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | Paypal, T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000Pieces / Minggu |
| Menyoroti: | daya Transmission Parts |
||
|---|---|---|---|
Timing Belt Pulley, Aluminium waktu Pulley, Timing Belt Tensioner Katrol
Detil Cepat:
Timing Belt Pulley
Aluminium, baja dan sebagainya materi
Standar dan non-standar Timing Belt pulley yang tersedia
Dengan kualitas tinggi dan com
harga petitifnya
pengiriman yang cepat
Paket sesuai permintaan pelanggan.
Deskripsi:
Kami adalah produsen Cina atas terkemuka, dan mengkhususkan diri dalam berbagai kualitas tinggi timing belt pulley
1. standar Eropa dan standar Amerika
2. Bahan: 1045 baja karbon, paduan aluminium, kuningan dan nilon yang tersedia.
Pengobatan 3. Permukaan: hitam teroksidasi, fosfat, anoda, seng-plating
4. Toleransi: sesuai dengan kebutuhan pelanggan
5. Percontohan bore, lancip bore, QD bore
6. OEM / ODM layanan yang ditawarkan
7. Waktu Jenis katrol: T2.5, T5, T10
Aplikasi:
Kami timing belt pulley digunakan dalam Tekstil Mesin, Pulp & Paper Mesin pabrik, Farmasi Mesin, Percetakan Mesin, Mesin Packaging, Rolling Mill Mesin, Mesin Grafit, Mesin Pengolahan Makanan, Penanganan Material Katrol, Bakery Mesin, Plastik Mesin, Umum Mesin, Teknik mesin, hidrolik mesin, mobil Industries.
Spesifikasi:
Katrol Gigi Profil | |
HTD: | 3M, 5M, 8M, 14M, 20M |
T & AT: | T2.5, T5, T10, AT5, AT10, AT20 |
Lapangan English: | MXL / 0.80 ", XL / 1/5", L / 3/8 ", H / 1/2" .XH / 7/8 ", XXH / 1,25", |
STPD: | S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M |
RPP: | 5M, 8M, 14M, 20M |
PGGT (Power Grip GT) | 2MR, 3MR, 5MR, 8mr, 14MR |
PCGT (Poly Rantai GT) | 8M, 14M |
Jenis Bore: | lancip bore |
Pilot bore / bore lurus | |
| |
Bahan pulley | |
Mengetik | karakteristik |
Aluminium | cocok untuk transmisi daya moderat |
ringan / mengurangi inersia rotasi | |
kimia moderat dan ketahanan korosi | |
bahan standar untuk katrol saham | |
Baja | cocok untuk transmisi daya tinggi |
tahan lama | |
kimia terbatas dan ketahanan korosi | |
materi estetika | |
Besi tahan karat | cocok untuk transmisi daya tinggi tahan lama |
memenuhi peraturan FDA | |
kimia yang sangat baik dan ketahanan korosi | |
materi estetika | |
Delrin | cocok untuk transmisi daya tinggi |
kimia yang sangat baik dan ketahanan korosi | |
bukan logam | |
flensa stainless steel direkomendasikan | |
Parameter teknik:
T10 (40mm) | ||||||||||||||
BARANG | GIGI | STRUKTUR | Dp | OD (De) | W | L | K | X | dm | d | E | F | flange ID | flange Type |
T10 | 12 | A / B | 38.2 | 36,35 | 47 | 57 | 42 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44,56 | 42,07 | 47 | 57 | 42 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47,75 | 45.9 | 47 | 57 | 42 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50,93 | 49,05 | 47 | 57 | 42 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57,3 | 55,45 | 47 | 57 | 42 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63,66 | 61,8 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70,03 | 68,15 | 47 | 57 | 42 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76,39 | 74,55 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79.58 | 77,73 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82,76 | 80,9 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89,13 | 87,28 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95,49 | 93,65 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101,86 | 100 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114,59 | 112,75 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127,32 | 125,45 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140,06 | 138,2 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152,79 | 150,9 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159,15 | 157,3 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190,99 | 189,14 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
T10 (50mm) | ||||||||||||||
BARANG | GIGI | STRUKTUR | Dp | OD (De) | W | L | K | X | dm | d | E | F | flange ID | flange Type |
T10 | 12 | A / B | 38.2 | 36,35 | 57 | 67 | 52 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44,56 | 42,07 | 57 | 67 | 52 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47,75 | 45.9 | 57 | 67 | 52 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50,93 | 49,05 | 57 | 67 | 52 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57,3 | 55,45 | 57 | 67 | 52 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63,66 | 61,8 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70,03 | 68,15 | 57 | 67 | 52 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76,39 | 74,55 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79.58 | 77,73 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82,76 | 80,9 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89,13 | 87,28 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95,49 | 93,65 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101,86 | 100 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114,59 | 112,75 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127,32 | 125,45 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140,06 | 138,2 | 57 | 67 | 52 | 18 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152,79 | 150,9 | 57 | 76 | 52 | 18 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159,15 | 157,3 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190,99 | 189,14 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
waktu katrol, timing belt pulley, GT2 waktu katrol, aluminium waktu katrol, xl timing belt pulley, MXL waktu katrol, kecil timing belt pulley, AT20 waktu katrol, puli timing belt tensioner, T2.5 waktu katrol, T5 waktu katrol, lancip semak waktu katrol, waktu belt tensioner pulley, aluminium timing belt pulley, waktu katrol pemalas, T2.5 timing belt pulley, puli baja timing belt, xl timing pulley, T2.5 T5 t10 T20 timing belt pulley, stainless steel waktu katrol, waktu MXL belt pulley, puli untuk timing belt, HTD timing belt pulley, aluminium waktu katrol dengan flensa, HTD 8m timing belt pulley, waktu t10 katrol, besi cor waktu katrol, waktu bar katrol, puli timing belt pulley conveyor belt, puli timing belt untuk mesin , timing belt dan pulley, HTD waktu katrol, waktu saham katrol, t10 waktu katrol, AT10 waktu katrol
Keunggulan kompetitif:
Teknologi lebih dari 20 tahun maju dan pengalaman kami akan memberikan dukungan yang kuat untuk pulley timing belt yang Anda butuhkan. Kami akan memahami kebutuhan Anda dari produk cepat, dan memberikan respon cepat dan pelayanan yang baik. Banyak kasus produk kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa itu layak kepercayaan Anda.
Di bawah sistem kontrol kualitas penuh, produk kami pergi melalui lini produk yang tepat dan proses pengujian yang ketat. Kami memiliki aliran kerja yang sangat baik dan standar untuk memastikan stabilitas, produk cukup handal untuk menggunakan.
Ambil perekonomian kita skala, bahan keunggulan baku, dan ketulusan untuk klien untuk memperhitungkan, harga kami memiliki daya saing yang besar. Mereka adalah nilai yang baik dan biaya efektif daripada bayangkan Anda.
Kami sangat berharap membangun hubungan bisnis yang panjang dan ramah dengan klien dari seluruh dunia. Tujuan kami tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga menyediakan solusi lengkap termasuk desain produk, tooling, fabrikasi dan layanan bagi pelanggan kami untuk mencapai kepuasan mereka sepenuhnya.
Kontak Person: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232
OEM Perkins filter bahan bakar 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 untuk mobil
Auto / truk Filter minyak Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931