پکن خودرو قطعات یدکی شرکت با مسئولیت محدود.
با کیفیت بالا، بهترین خدمات، قیمت مناسب.
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MW |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | T2.5، T5، T10 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | دریا بسته بندی استاندارد ارزش |
| زمان تحویل: | مذاکره |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی پی پال, T/T |
| قابلیت ارائه: | 1000000Pieces / هفته |
| برجسته کردن: | قطعات انتقال نیرو |
||
|---|---|---|---|
تسمه تایمینگ قرقره، زمان بندی آلومینیوم قرقره، تسمه تایمینگ تنسنر قرقره
جزئیات سریع:
تسمه تایمینگ قرقره
آلومینیوم، فولاد و غیره مواد
استاندارد و غیر استاندارد قرقره تسمه تایمینگ دسترس
با کیفیت بالا و کام
petitive قیمت
تحویل سریع
بسته بندی به عنوان در خواست مشتری.
شرح:
ما تولید کننده پیشرو بالای چینی، و در با کیفیت بالا مختلف قرقره تسمه تایمینگ و متخصص
1. استاندارد اروپا و استاندارد آمریکایی
2. مواد: 1،045 فولاد کربن، آلیاژ آلومینیوم، برنج و نایلون در دسترس است.
درمان 3. سطح: سیاه و سفید اکسیده، فسفات، قطب مثبت در اوردن، گالوانیزه
4. تحمل: مطابق نیاز مشتریان
5. خلبان با مته سوراخ مخروطی مته سوراخ، مته سوراخ QD
خدمات 6. OEM / ODM ارائه
7. زمان بندی نوع قرقره: T2.5، T5، T10
برنامه های کاربردی:
قرقره تسمه تایمینگ ما در نساجی ماشین آلات، خمیر کاغذ و کاغذ ماشین آلات آسیاب، دارویی ماشین آلات، چاپ ماشین آلات، ماشین آلات بسته بندی، نورد ماشین آلات، ماشین آلات گرافیت، پردازش مواد غذایی ماشین آلات، مواد قرقره سیستم های انتقال مواد، شیرینی ماشین آلات، پلاستیک ماشین آلات، عمومی ماشین آلات، مکانیک مورد استفاده قرار ماشین آلات، ماشین آلات هیدرولیک، صنایع خودرو.
مشخصات:
قرقره دندان مشخصات | |
HTD: | 3M، 5M، 8M، 14M، 20M |
T & AT: | T2.5، T5، T10، AT5، AT10، AT20 |
زمین انگلیسی: | MXL / 0.80 "، XL / 1/5"، L / 3/8 "، H / 1/2" .XH / 7/8 "، XXH / 1.25"، |
STPD: | S2M، S3M، S4.5M، S5M، S8M، S14M |
RPP: | 5M، 8M، 14M، 20M |
PGGT (قدرت گرفتن دست GT) | 2MR، 3MR، 5MR، 8MR، 14MR |
PCGT (پلی زنجیره ای GT) | 8M، 14M |
نوع مته سوراخ کردن: | با مته سوراخ مخروطی |
خلبان با مته سوراخ / با مته سوراخ راست | |
| |
مواد قرقره | |
نوع | مشخصات |
آلومینیوم | مناسب برای انتقال قدرت در حد متوسط |
وزن سبک / کاهش اینرسی چرخشی | |
شیمیایی متوسط و مقاومت در برابر خوردگی | |
مواد استاندارد برای قرقره سهام | |
فولاد | مناسب برای انتقال قدرت بالا |
با دوام | |
شیمیایی محدود و مقاومت در برابر خوردگی | |
مواد زیبایی | |
فولاد ضد زنگ | مناسب برای انتقال قدرت بالا با دوام |
دیدار مقررات FDA | |
شیمیایی عالی و مقاومت در برابر خوردگی | |
مواد زیبایی | |
Delrin | مناسب برای انتقال قدرت بالا |
شیمیایی عالی و مقاومت در برابر خوردگی | |
غیر فلزی | |
فلنج از جنس استنلس استیل توصیه می شود | |
پارامتر تکنیک:
T10 (درایو 40mm) | ||||||||||||||
ITEM | دندان | ساختار | DP | OD (DE) | W | L | K | ایکس | DM | D | E | F | فلنج ID | نوع فلنج |
T10 | 12 | A / B | 38.2 | 36.35 | 47 | 57 | 42 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44.56 | 42.07 | 47 | 57 | 42 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47.75 | 45.9 | 47 | 57 | 42 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50.93 | 49.05 | 47 | 57 | 42 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57.3 | 55.45 | 47 | 57 | 42 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63.66 | 61.8 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70.03 | 68.15 | 47 | 57 | 42 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76.39 | 74.55 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79.58 | 77.73 | 47 | 57 | 42 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82.76 | 80.9 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89.13 | 87.28 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95.49 | 93.65 | 47 | 57 | 42 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101.86 | 100 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114.59 | 112.75 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127.32 | 125.45 | 47 | 57 | 42 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140.06 | 138.2 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152.79 | 150.9 | 47 | 57 | 42 | 15 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159.15 | 157.3 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190.99 | 189.14 | 47 | 57 | 42 | 15 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
T10 (لنز 50mm) | ||||||||||||||
ITEM | دندان | ساختار | DP | OD (DE) | W | L | K | ایکس | DM | D | E | F | فلنج ID | نوع فلنج |
T10 | 12 | A / B | 38.2 | 36.35 | 57 | 67 | 52 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A / B | 44.56 | 42.07 | 57 | 67 | 52 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A / B | 47.75 | 45.9 | 57 | 67 | 52 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A / B | 50.93 | 49.05 | 57 | 67 | 52 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A / B | 57.3 | 55.45 | 57 | 67 | 52 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A / B | 63.66 | 61.8 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A / B | 70.03 | 68.15 | 57 | 67 | 52 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A / B | 76.39 | 74.55 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A / B | 79.58 | 77.73 | 57 | 67 | 52 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A / B | 82.76 | 80.9 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A / B | 89.13 | 87.28 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A / B | 95.49 | 93.65 | 57 | 67 | 52 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A / B | 101.86 | 100 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A / B | 114.59 | 112.75 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A / B | 127.32 | 125.45 | 57 | 67 | 52 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 |
T10 | 44 | B / W | 140.06 | 138.2 | 57 | 67 | 52 | 18 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B / W | 152.79 | 150.9 | 57 | 76 | 52 | 18 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B / W | 159.15 | 157.3 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B / W | 190.99 | 189.14 | 57 | 67 | 52 | 18 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
زمان بندی قرقره، زمان بندی قرقره کمربند، GT2 زمان بندی قرقره، قرقره زمان آلومینیوم، XL زمان قرقره، قرقره زمان MXL، زمان کوچک قرقره، at20 زمان بندی قرقره، زمان بندی قرقره مخصوص تسمه هرزگرد، قرقره زمان t2.5، قرقره زمان T5، بوش مخروطی زمان بندی قرقره، زمان قرقره کشنده، آلومینیوم قرقره تسمه تایمینگ، زمان بندی قرقره زنجیر، زمان t2.5 قرقره، قرقره مخصوص تسمه زمان بندی فولاد، قرقره زمان XL، t2.5 T5 T10 T20 قرقره تسمه تایمینگ، فولاد ضد زنگ زمان بندی قرقره، زمان MXL کمربند قرقره، قرقره تسمه زمان بندی، زمان بندی HTD قرقره، آلومینیوم قرقره زمان با فلنج، HTD 8M زمان بندی قرقره کمربند، زمان بندی T10 قرقره، چدن قرقره زمان بندی، زمان بندی نوار قرقره، زمان بندی قرقره کمربند قرقره نوار نقاله، زمان بندی قرقره مخصوص تسمه برای دستگاه ، تسمه تایمینگ و قرقره، قرقره HTD زمان بندی، زمان بندی سهام قرقره، قرقره T10 زمان بندی، زمان بندی قرقره at10
مزیت رقابتی:
فن آوری بیش از 20 سال پیشرفته و تجربه از ما پشتیبانی قوی برای قرقره تسمه تایمینگ مورد نیاز را. ما نیاز خود را از محصول را درک خواهد کرد به سرعت، و به پاسخ سریع و خدمات خوب است. بسیاری از موارد از محصولات ما به شما آن است که ارزش اعتماد شما نشان می دهد.
تحت سیستم کنترل کیفیت کامل، محصولات ما را از طریق خط تولید دقیق و فرایند آزمایش سخت است. ما جریان کار بسیار عالی و استاندارد برای اطمینان از ثبات، محصولات به اندازه کافی قابل اعتماد برای استفاده از.
نگاهی به اقتصاد ما مقیاس، برتری مواد اولیه، و صداقت برای مشتریان به حساب، قیمت های ما دارای یک رقابت بزرگ است. آنها ارزش زیادی هستند و مقرون به صرفه تر از تصور خود را.
ما صمیمانه امیدواریم که برقراری روابط طولانی و دوستانه کسب و کار با مشتریان از سراسر جهان است. هدف ما این است که نه فقط ارائه محصول، بلکه ارائه یک راه حل کامل از جمله طراحی محصول، قالب، ساخت و خدمات برای مشتریان خود برای رسیدن به رضایت مافوق خود.
تماس با شخص: Ms.
فکس: 86-10-6596-5232
نصب شده پرکینز فیلتر سوخت 2654A111 2654a111 2،654،403 ch10931 برای اتومبیل
خودرو / کامیون هوا فیلترهای روغن پرکینز 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931