Pekin Otomobil Yedek Parça Co, Ltd
Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SYM |
| Sertifika: | ISO9001:2008 , TS16949 |
| Model numarası: | SYM-140716003 |
| Min sipariş miktarı: | Limitsiz |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Poşet, karton |
| Teslim süresi: | 7-35 gün |
| Ödeme koşulları: | Paypal, T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 5000pc aylık |
| Malzeme: | Siyah POM/siyah derlin | Yüzey pürüzlülüğü: | Ra1.6 (Ra0.8) |
|---|---|---|---|
| Dönen makine hızı: | 5, 000 rpm - 30, 000 rpm | Hassas tolerans işleme: | 0.005mm |
| Uygulamalar: | Arabalar / elektronik aygıtları / ses / optik cihazlar | Diğerleri: | Çizim, fotoğraf ve örnekleri are hoş geldiniz |
| Vurgulamak: | hassas metal damgalama |
||
Özel Plastik CNC Hassas İşleme, Siyah POM / Derlin Omurga Enjeksiyonu
POM / Derlin Enjeksiyon Parçalarının Avantajları
A. Yüksek mukavemet, sertlik ve sertlik
B. Düşük sıcaklıklarda dahi iyi darbe dayanımı
C. Düşük nem emme (doygunluk derecesinde% 0.8)
D. Iyi sürünme direnci
E. Yüksek boyutsal kararlılık
F. Hidrolize dayanıklı (~ 60 ° C'ye kadar)
G. Iyi boyutsal doğruluk
H. Aşınmaya dirençli
Uygulamalar:
CNC işleme parçası Uygulamalar: | ||||
· Otomobiller | · İsim plakaları | · Oyunlar | · Robotlar | · Bisikletler |
·Elektronik aletler | ·Takı | · Uçak | · Muhafazalar | · Jigs |
· Ses donanımı | ·Müzik Enstrümanları | · Saatler | · Telekomünikasyon | ·Spor |
· Ekipman | · Su taşıtları | · Makine | ·Aydınlatma | · Alet takımları |
· Optik cihazlar | · Motorlar | ·Tıbbi cihazlar | · Oyuncaklar | · Sensörler |
·mobilya | · Fotoğrafik cihazlar | · Modeller | ·ve dahası | |
Çizim, fotoğraflar ve örnekler ağırlıyor | ||||
POM / Derlin Özellik Parametreleri
| Teknik veri | Test durumu | Test metodu | Test verisi | Birim | |
| Fiziki ozellikleri | Yoğunluk | - | ISO 1183 | 1.39 | G / cm3 |
| Su soğurumu | 24 saat daldırma (23 ° C) | ISO 62 | <0.3 | % | |
| Mekanik özellikler | Verimde çekme mukavemeti | 23 ° C | ISO 527-2 | 63 | M Pa |
| Kopmada çekme mukavemeti | 23 ° C | ISO 527-2 | - | M Pa | |
| Kopmada uzama | 23 ° C | ISO 527-2 | 31 | % | |
| Rockwell sertliği R | - | ISO 2039-2 | - | ||
| Durometre Sertliği D | - | DIN 53505 | 83 | ||
| Charpy darbe mukavemeti | 23 ° C | ISO 197 | Bilmem | KJ / m2 | |
| Sürtünme katsayısı | 23 ° C | DIN 53375 | 0,35 | ||
Rekabet avantajı:
1. 17 Yıllık Tecrübe
2. Küçük miktar kabul edildi
3. Yüksek kalite ve makul fiyat
4. Zamanında teslimat
5. İngilizce, İtalyanca ve Almanca çizimleri tanıyabilme


İlgili kişi: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232
OEM Perkins yakıt filtresi 2654A111 2654a111 2654403 araba için ch10931
Otomobil / kamyon Hava yağ Filtreleri PERKINS 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931