北京の自動車予備品 Co.、株式会社。
良質、最もよいサービス、適正価格。
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SYM |
| 証明: | ISO9001:2008 , TS16949 |
| モデル番号: | SYM-140716003 |
| 最小注文数量: | 制限なし |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | PE 袋、箱 |
| 受渡し時間: | 7-35 日 |
| 支払条件: | Paypal、T/T、L/C |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5000pc |
| 素材: | 黒い POM/Black の derlin | 表面粗さ: | Ra1.6 (Ra0.8) |
|---|---|---|---|
| 機械の回転速度: | 5、000rpm - 30、000rpm | 機械化の精密許容: | 0.005mm |
| アプリケーション: | 車/電子デバイス/健全な装置/光学装置 | その他: | デッサン、写真およびサンプルは歓迎です |
| ハイライト: | 精密金属まご |
||
カスタムプラスチックCNC精密加工、ブラックPOM /デルリン脊椎インジェクション
POM /デルリンインジェクションパーツのメリット
A。 高い強度、剛性、硬度
B。 低温でも良好な衝撃強さ、
C。 (飽和0.8%で)低吸湿
D。 良好な耐クリープ性
E。 高い寸法安定性
F。 (60°C〜まで)の加水分解に耐性
グラム。 良好な寸法精度
H。 耐磨耗
アプリケーション:
CNC機械加工部品のアプリケーション: | ||||
·車 | ·ネームプレート | ·ゲーム | ·ロボット | ·自転車 |
·電子機器 | ·ジュエリー | ·航空機 | ·エンクロージャ | ·治 |
·音響機器 | ·楽器 | ·時計 | ·テレコム | ·スポーツ |
·機器 | ·船舶 | ·機械 | ·ライティング | ·ツーリング |
·光デバイス | ·エンジン | ·医療機器 | ·おもちゃ | ·センサー |
·家具 | ·写真デバイス | ·モデル | ·より | |
描画、写真やサンプルは歓迎です | ||||
POM /デルリンプロパティのパラメータ
| 技術データ | 試験条件 | 試験方法 | テストデータ | ユニット | |
| 物理的性質 | 密度 | - | ISO 1183 | 1.39 | G / CM3 |
| 吸水 | 24時間浸漬(23℃) | ISO 62 | <0.3 | % | |
| 機械的性質 | 引張降伏強さ | 23°C | ISO 527-2 | 63 | M Paの |
| 引張破断強度 | 23°C | ISO 527-2 | - | M Paの | |
| 破断伸び | 23°C | ISO 527-2 | 31 | % | |
| ロックウェル硬さR | - | ISO 2039から2 | - | ||
| デュロメータ硬さD | - | 53505をDIN | 83 | ||
| シャルピー衝撃強さ | 23°C | ISO 197 | NB | kJの/㎡ | |
| 摩擦係数 | 23°C | 53375をDIN | 0.35 | ||
比較優位:
1. 17年以上の経験
2.少量の受け入れ
3.高品質とリーズナブルな価格
4時間に配信
5.慣れる英語、イタリア語、ドイツ語の図面


コンタクトパーソン: Ms.
ファックス: 86-10-6596-5232
OEM パーキンス燃料フィルター 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 車
自動車・ トラックの空気オイル フィルター パーキンス 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931