Pièce de rechange Cie., Ltd d'automobile de Pékin.
Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
Pièce de rechange Cie., Ltd d'automobile de Pékin.
Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SYM |
| Certification: | ISO9001:2008 , TS16949 |
| Numéro de modèle: | SYM-140716003 |
| Quantité de commande min: | Aucune limite. |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Sac de PE, carton |
| Délai de livraison: | 7-35 jours |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pc par mois |
| Matériau: | Derlin noir de POM/Black | rugosité de surface: | Ra1.6 (Ra0.8) |
|---|---|---|---|
| La vitesse tournante de la machine: | 5, 000rpm - 30, 000rpm | Tolérance de usinage de précision: | 0.005mm |
| Applications: | Voitures/appareils électroniques/matériel son/circuits optiques | D'autres: | Le dessin, les photos et les échantillons sont des accueils |
| Mettre en évidence: | Precision metal stampings |
||
Précision faite sur commande de commande numérique par ordinateur de plastique usinant, POM noir/injection épine de Derlin
Les avantages des pièces d'injection de POM/Derlin
a. de haute résistance, rigidité et dureté
b. bonne résistance aux chocs, même à de basses températures
c. absorption de faible humidité (à saturation 0,8%)
d. bonne résistance au fluage
e. stabilité dimensionnelle élevée
f. résistant à l'hydrolyse (°C) jusqu'à ~60
g. bonne exactitude dimensionnelle
h. résistant à l'usure
Applications :
|
Applications de usinage de pièce de commande numérique par ordinateur : |
||||
|
·Voitures |
·Plaques signalétiques |
·Jeux |
·Robots |
·Vélos |
|
·Appareils électroniques |
·Bijoux |
·Avions |
·Clôtures |
·Gabarits |
|
·Matériel son |
·Instruments de musique |
·Horloges |
·Télécom |
·Sport |
|
·équipement |
·Navire |
·Machines |
·Allumage |
·Usinage |
|
·Circuits optiques |
·Moteurs |
·Dispositifs médicaux |
·Jouets |
·Sondes |
|
·meubles |
·dispositifs photographiques |
·Modèles |
·et plus |
|
|
Le dessin, les photos et les échantillons sont des accueils |
||||
Paramètres de propriété de POM/Derlin
| Données techniques | Condition d'essai | Examinez la méthode | Essais | Unité | |
| Propriétés physiques | Densité | -- | OIN 1183 | 1,39 | g/cm3 |
| Absorption d'eau | plongement 24h (23°C) | OIN 62 | < 0=""> | % | |
| Propriétés mécaniques | Résistance à la traction au rendement | 23°C | OIN 527-2 | 63 | PA de M |
| Résistance à la traction à la coupure | 23°C | OIN 527-2 | -- | PA de M | |
| Élongation à la coupure | 23°C | OIN 527-2 | 31 | % | |
| Dureté R de Rockwell | -- | OIN 2039-2 | -- | ||
| Dureté D de duromètre | -- | DIN 53505 | 83 | ||
| Résistance aux chocs de Charpy | 23°C | OIN 197 | NOTA:. | kJ/m2 | |
| Coefficient de frottement | 23°C | DIN 53375 | 0,35 |
|
|
Avantage compétitif :
1. 17 ans d'expérience
2. Petite quantité admise
3. Prix de haute qualité et raisonnable
4. La livraison à l'heure
5. Familiarisez les dessins anglais, italiens, allemands
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms.
Télécopieur: 86-10-6596-5232
2654A111 2654a111 2654403 ch10931 pour les voitures de filtre de carburant OEM Perkins