Recambio Co., Ltd. del automóvil de Pekín
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Recambio Co., Ltd. del automóvil de Pekín
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BEIBEN |
| Certificación: | BV ISO CCC |
| Número de modelo: | ZW9700T7 |
| Cantidad de orden mínima: | Uno fija del camión volquete |
|---|---|
| Precio: | USD 40500 Per Sets Dump Truck |
| Detalles de empaquetado: | El embalaje desnudo, pequeño tipo se puede poner en 20" GP o 40" GP, tipo grande se puede llevar por |
| Capacidad de la fuente: | 80sets por mes |
| Conducción de estilo: | Conducción de la mano izquierda | Dimensione (Lx W x H) (descargado) (milímetros): | 8214x2496x3450 |
|---|---|---|---|
| Grueso del cargo (milímetros): | Parte inferior: 8m m, lado: 6m m | Poder de caballo, máximo (kw/rpm): | 336HP, 247/2200 |
| Tipo del combustible: | Diesel | Modelo del motor: | WD615.69 |
| Resaltar: | camiones volquete de la construcción |
||
Mano izquierda que conduce 336HP el camión volquete amarillo del volquete del color BEIBEN para la venta
Descripción
cargo del transporte 1.To/mercancías/arena/piedra.
2.Made por la aleación de aluminio, el acero inoxidable o el acero.
3.size puede estar como su petición
4.Light: Lámpara de cola con la señal de vuelta, el light&reflector del freno, la lámpara lateral etc.
marca 5.Axle: Bpw.
6.We tienen ISO, certificación de la BV.
Especificaciones
Base de rueda (milímetros) | 3800+1450 | |||
| 8530X2500X3430 | |||
Peso en vacío (kilogramo) | 12300 | |||
Proyección delantera | 1410/1870 | |||
Ángulo de acercamiento | 26/33 | |||
Motor | Modelo | WP10.340E32, | ||
Tipo del combustible | Diesel | |||
Tarifa mínima de | | |||
Poder clasificado/rotación | | |||
Emisión | RECIRCULACIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE DE LA RECIRCULACIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE DEL EURO III | |||
Esfuerzo de torsión máximo/ | 1350Nm/1100-1600rpm | |||
Dislocación (ml) | 9726 | |||
Petrolero del combustible | 400L hierro 4 | |||
Embrague | Modelo | #430, solo disco friccional seco, | ||
Caja de cambios | Modelo | tipo mecánico 9JS150A, | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio | El hueco del freno puede ser ajustado | ||
Freno auxiliar | Freno del extractor del motor | |||
Freno del parque | El presionar potencial de las primaveras | |||
Sistema de dirección | Modelo | ZJ120D, circulación entera en tipo de la bola, | ||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera, | resorte plano derecho No-libre, | ||
Suspensión posterior | situación No-libre | |||
Capítulo | la misma anchura, las mismas secciones | |||
Eje delantero | freno neumático del Doble-zapato, | |||
Centro y eje trasero | freno neumático del Doble-zapato, | |||
Neumático | neumático radial 12.00R20 | |||
Qty del neumático | 11 | |||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/135Ah | ||
Generador | 28V-65A | |||
Arrancador | 5.4Kw/24V | |||
Taxi
| NG80B | |||
Ajuste interior: | ||||
Ajuste exterior: | ||||
Cuerpo del volquete | 5800x2300x1400 | |||
![]()
cadena de producción![]()
Envío![]()
![]()
Díganos sus necesidades y le dejaremos saber podemos ayudar. ¡El tecleo “ahora envía”!
Persona de contacto: Rita Lee
MULTITUD: 0086-15269152291
Skype: rita19910601
Cuál es App: 15269152291
QQ: 613994219
Persona de Contacto: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
Filtros de aceite industriales A101-030 del automóvil de Cummins Engine para los camiones
Filtro de combustible de Caterpillar de separador OEM 133-5673, 1r - 0770, l 4 - 9852, 4t - 6788
Filtro de combustible del auto para CATERPILLAR 131-1812, 326-1641, 326-1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Filtros de combustible Caterpillar CAT filtro 117-4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
Aire PERKINS filtro 26510342 / AF25539 de filtro de aire filtro de aire Donaldson P772578
Combustible de OEM Perkins filtro 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 para coches
Auto / camión aire aceite filtros PERKINS 26510353 26560163 26560145 26560143 ch10930 ch10931