Peça sobresselente Co. do automóvel do Pequim, Ltd.
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Peça sobresselente Co. do automóvel do Pequim, Ltd.
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BEIBEN |
| Certificação: | BV ISO CCC |
| Número do modelo: | ZW9700T7 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um ajusta-se do camião basculante |
|---|---|
| Preço: | USD 40500 Per Sets Dump Truck |
| Detalhes da embalagem: | A embalagem do Nude, tipo pequeno pode ser posta em 20" GP ou 40" GP, tipo grande podem ser levados |
| Habilidade da fonte: | 80sets pelo mês |
| Conduzindo o estilo: | Condução da mão esquerda | Dimensione (Lx W x H) (descarregado) (milímetros): | 8214x2496x3450 |
|---|---|---|---|
| Espessura da carga (milímetros): | Parte inferior: 8mm, lado: 6mm | Poder de cavalo, máximo (kw/rpm): | 336HP, 247/2200 |
| Tipo do combustível: | Diesel | Modelo do motor: | WD615.69 |
| Destacar: | camiões basculantes da construção |
||
Mão esquerda que conduz 336HP o camião basculante amarelo do caminhão basculante da cor BEIBEN para a venda
Descrição
carga do transporte 1.To/bens/areia/pedra.
2.Made pela liga de alumínio, de aço inoxidável ou de aço.
3.size pode ser como seu pedido
4.Light: Lâmpada de cauda com pisca-pisca, light&reflector do freio, a lâmpada lateral etc.
tipo 5.Axle: Bpw.
6.We têm ISO, certificação da BV.
Especificações
Base de roda (milímetros) | 3800+1450 | |||
| 8530X2500X3430 | |||
Peso de freio (quilograma) | 12300 | |||
Saliência dianteira | 1410/1870 | |||
Ângulo de aproximação | 26/33 | |||
Motor | Modelo | WP10.340E32, | ||
Tipo do combustível | Diesel | |||
Taxa mínima de | | |||
Poder avaliado/giro | | |||
Emissão | EGR DO EGR DO EURO III | |||
Torque máximo/ | 1350Nm/1100-1600rpm | |||
Deslocamento (ml) | 9726 | |||
Petroleiro do combustível | 400L ferro 4 | |||
Embreagem | Modelo | #430, único disco de fricção seco, | ||
Caixa de engrenagens | Modelo | tipo 9JS150A mecânico, | ||
Sistema de freio | Travão de manobra | A diferença do freio pode ser ajustada | ||
Freio assistente | Freio da exaustão do motor | |||
Freio do parque | Pressão potencial das molas | |||
Sistema de direcção | Modelo | ZJ120D, circulação inteira no tipo da bola, | ||
Sistema de suspensão | Suspensão dianteira, | mola de lâmina ereta Não-livre, | ||
Suspensão traseira | posição Não-livre | |||
Quadro | a mesma largura, as mesmas seções | |||
Eixo dianteiro | freio pneumático da Dobro-sapata, | |||
Meio e eixo traseiro | freio pneumático da Dobro-sapata, | |||
Pneu | pneu 12.00R20 radial | |||
Qty do pneu | 11 | |||
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/135Ah | ||
Gerador | 28V-65A | |||
Acionador de partida | 5.4Kw/24V | |||
Táxi
| NG80B | |||
Aparamento interior: | ||||
Aparamento exterior: | ||||
Corpo do caminhão basculante | 5800x2300x1400 | |||
![]()
linha de produção![]()
Envio![]()
![]()
Diga-nos suas necessidades e nós deixá-lo-emos saber nós podemos ajudar. O clique “envia” agora!
Pessoa de contato: Lee de Rita
MULTIDÃO: 0086-15269152291
Skype: rita19910601
O que é App: 15269152291
QQ: 613994219
Pessoa de Contato: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
Filtro de óleo industriais A101-030 do automóvel de Cummins Engine para caminhões
Filtro de combustível Caterpillar de separador OEM 133-5673, 1r - 0770, 4 l - 9852, 4t - 6788
Auto filtro de combustível para a CATERPILLAR 131-1812, 326-1641, 326-1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Filtros de combustível de óleo Caterpillar CAT filtro 117-4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
Ar PERKINS filtro 26510342 / AF25539 do filtro de ar / filtro de ar Donaldson P772578
2654A111 2654a111 2654403 ch10931 para carros de filtro de combustível OEM Perkins
Auto / ar óleo filtros PERKINS 26510353 26560163 26560145 26560143 ch10930 ch10931 do caminhão