Beijing Automobile Części Część Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | WUXI, CHINY |
| Nazwa handlowa: | BaiYe |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | As Customer Drawing |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksport |
| Czas dostawy: | Zgodnie z rysunkiem |
| Zasady płatności: | Standardowy pakiet eksport |
| Możliwość Supply: | 20000Ton / rok |
| Nazwa produktu: | wał kucia | materiał: | 4140 |
|---|---|---|---|
| jakość powierzchni: | gładki | aplikacji: | Generator hydrauliczny |
| standardowe: | ISO9001: 2008 | marki: | Baiye |
| Podkreślić: | Mild Steel Wał |
||
Dokładne CNC stali kutej wału, customerized gwintowane 316 wałek drążony
Główny proces
1.Forging
| KSZTAŁT | WYMIARY / WAGA | NIEŻELAZNYCH STOPY | kobalt nikiel | |
| Węgiel, stopów i stali narzędziowej | Nierdzewny | STOPY SPECJALNE | ||
| Moduł Plate, Flat | MAX.WIDTH | 6000mm | 5000mm | 2000mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 5000 kg | |
| Rurowego, Cylinder | MAX.OD | 2500mm | 2500mm | 2000mm |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ | 4000mm | 4000mm | 2500mm | |
| Gear Disk | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 2000 kg | |
| Pierścień | MAX.OD | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ | 2000mm | 2000mm | 1000mm | |
| Wał | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ | 10000mm | 8000mm | 3600mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 5000kg | |
2.Machining toczenia
| KSZTAŁT | WYMIARY / WAGA | NIEŻELAZNYCH STOPY | kobalt nikiel | |
| Węgiel, stopów i stali narzędziowej | Nierdzewny | STOPY SPECJALNE | ||
| Moduł Plate, Flat | MAX.WIDTH | 6000mm | 5000mm | 2000mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 5000 kg | |
| Rurowego, Cylinder | MAX.OD | 2500mm | 2500mm | 2000mm |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ | 4000mm | 4000mm | 2500mm | |
| Gear Disk | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 2000 kg | |
| Pierścień | MAX.OD | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ | 2000mm | 2000mm | 1000mm | |
| Wał | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ | 10000mm | 8000mm | 3600mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 5000kg | |
leczenie 3.Heating
| KSZTAŁT | WYMIARY / WAGA | NIEŻELAZNYCH STOPY | kobalt nikiel | |
| Węgiel, stopów i stali narzędziowej | Nierdzewny | STOPY SPECJALNE | ||
| Moduł Plate, Flat | MAX.WIDTH | 6000mm | 5000mm | 2000mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 5000 kg | |
| Rurowego, Cylinder | MAX.OD | 2500mm | 2500mm | 2000mm |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ | 4000mm | 4000mm | 2500mm | |
| Gear Disk | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 2000 kg | |
| Pierścień | MAX.OD | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ | 2000mm | 2000mm | 1000mm | |
| Wał | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ | 10000mm | 8000mm | 3600mm |
| MAX.WEIGHT | 50000 kg | 40000 kg | 5000kg | |
4.Quality Inspection
Nasz profesjonalny QC i Dział Inspekcji, doświadczonego inspektora kontroli dokładności wymiarowej, charakter mechaniczny, składnik chemiczny, ect. Możemy również zorganizować kontrolę partii 3 rd i klientów kontroli na miejscu, zgodnie z klientów specjalnych wymagań.
Ogólne materiały do obróbki mechanicznej:
1. Carbon Steel: 1020,1040,1045,1055, C35, C60, A105, LF2, S355J2G3,16Mn, 20mn ~ 60Mn.
2. Stop Stee l: 4130,4140,4340,8620,8630, PL-19, PL-24,25CrMo4,42CrMo4,
17CrNiMo6,20CrMnMo, 30Cr2Ni2Mo, 34CrNi3Mo, 34CrNiMo6
3. Stal nierdzewna: 304,304L, 310,316,316L, 2205.410, F6NM, 1Cr13,2Cr13
4. stopnie Alloy Steel szczególne: F5, F11, F22, F51, F91, H13, Cr12MoV, 12Cr1MoV, 15-5PH, 17-
4PH, 5CrNiMo, 5CrMnMo, 60CrMoV, 70Cr3M, 86CrMoV, 9Cr2Mo
8 powodów, aby wybrać Baiye:
1. Odpowiedź w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zapytania
2. Różne płatności: T / T, L / C, O / A
3. Przyjęcie prototypu i małej ilości
4. 12 godziny codziennie na linii
Usługa 5. ODM
6. Placówka Jedna stacja: Od projektu do surowca do gotowego produktu
7. Self-owned warsztat produkcyjny
8. zaletą geograficzne: znajduje się w najbardziej Mechanicznej podstawy przetwarzania, przy
Zaletą integrowanie dobrych zasobów i komunikacji


Osoba kontaktowa: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232