Peking-Automobil-Ersatzteil Co., Ltd.
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | Wuxi China |
| Markenname: | BaiYe |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | As Customer Drawing |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
| Lieferzeit: | Entsprechend Zeichnung |
| Zahlungsbedingungen: | Standardexportpaket |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000Ton/Year |
| Produktname: | Schmieden-Welle | Material: | 4140 |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Anwendung: | Hydraulischer Generator |
| Standard: | ISO9001: 2008 | Marke: | BAIYE |
| Hervorheben: | Flussstahl-Welle |
||
Genauer CNC bearbeitete geschmiedete Stahlwelle, Customerized verlegte hohle Welle 316 maschinell
Hauptprozeß
1.Forging
| FORM | SIZE/WEIGHT | EISENlegierungen | NICKEL-KOBALT | |
| Kohlenstoff, Legierung u. Werkzeugstahl | Rostfrei | SPEZIELLE LEGIERUNGEN | ||
| Plattenmodul, flach | MAX.WIDTH | 6000mm | 5000mm | 2000mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
| Fitting, Zylinder | MAX.O.D | 2500mm | 2500mm | 2000mm |
| MAX.LENGTH | 4000mm | 4000mm | 2500mm | |
| Gang, Scheibe | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 2000Kg | |
| Ring | MAX.O.D | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| MAX.HEIGHT | 2000mm | 2000mm | 1000mm | |
| Welle | MAX.LENGTH | 10000mm | 8000mm | 3600mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 5000KG | |
2.Machining des Drehens
| FORM | SIZE/WEIGHT | EISENlegierungen | NICKEL-KOBALT | |
| Kohlenstoff, Legierung u. Werkzeugstahl | Rostfrei | SPEZIELLE LEGIERUNGEN | ||
| Plattenmodul, flach | MAX.WIDTH | 6000mm | 5000mm | 2000mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
| Fitting, Zylinder | MAX.O.D | 2500mm | 2500mm | 2000mm |
| MAX.LENGTH | 4000mm | 4000mm | 2500mm | |
| Gang, Scheibe | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 2000Kg | |
| Ring | MAX.O.D | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| MAX.HEIGHT | 2000mm | 2000mm | 1000mm | |
| Welle | MAX.LENGTH | 10000mm | 8000mm | 3600mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 5000KG | |
Behandlung 3.Heating
| FORM | SIZE/WEIGHT | EISENlegierungen | NICKEL-KOBALT | |
| Kohlenstoff, Legierung u. Werkzeugstahl | Rostfrei | SPEZIELLE LEGIERUNGEN | ||
| Plattenmodul, flach | MAX.WIDTH | 6000mm | 5000mm | 2000mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
| Fitting, Zylinder | MAX.O.D | 2500mm | 2500mm | 2000mm |
| MAX.LENGTH | 4000mm | 4000mm | 2500mm | |
| Gang, Scheibe | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 2000Kg | |
| Ring | MAX.O.D | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| MAX.HEIGHT | 2000mm | 2000mm | 1000mm | |
| Welle | MAX.LENGTH | 10000mm | 8000mm | 3600mm |
| MAX.WEIGHT | 50000kg | 40000kg | 5000KG | |
Inspektion 4.Quality
Unsere Berufs-QC- und Inspektions-Abt., mit erfahrenem Inspektor, steuern die Maßpräzision, mechanischen Charakter, chemische Komponente, ect. Wir können Inspektion der 3. Partei und Inspektion der Kunden vor Ort, entsprechend Kunden Specialanforderungen auch vereinbaren.
Allgemeine bearbeitbare Materialien:
1. Kohlenstoffstahl: 1020,1040,1045,1055, C35, C60, A105, LF2, S355J2G3,16Mn, 20Mn~60Mn.
2. Legierter Stahl: 4130,4140,4340,8620,8630, EN-19, EN-24,25CrMo4,42CrMo4,
17CrNiMo6,20CrMnMo, 30Cr2Ni2Mo, 34CrNi3Mo, 34CrNiMo6
3. Edelstahl: 304,304L, 310,316,316L, 2205,410, F6NM, 1Cr13,2Cr13
4. Legierter Stahl-spezielle Grade: F5, F11, F22, F51, F91, H13, Cr12MoV, 12Cr1MoV, 15-5PH, 17-
4PH, 5CrNiMo, 5CrMnMo, 60CrMoV, 70Cr3M, 86CrMoV, 9Cr2Mo
8 Gründe, BAIYE zu wählen:
1. Feed-back innerhalb 24hours, nachdem die Untersuchung empfangen worden ist
2. Verschieden von der Zahlung: T/T, L/C, O/A
3. Annahme des Prototyps und der kleinen Menge
4. 12hours täglich auf Linie
5. ODM-Service
6. Ein-Station Service: Vom Entwurf zum Rohstoff, zum Endprodukt
7. Selbst-eigene Herstellungswerkstatt
8. Geographischer Vorteil: Gefunden in der Basis der mechanischsten Verarbeitung, mit
Vorteil der Integrierung von guten Betriebsmitteln und von Kommunikation
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.
Faxen: 86-10-6596-5232
OEM Perkins Kraftstoff filter 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 für Autos
Automobil-/LKW Luftölfilter PERKINS 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931