बीजिंग ऑटोमोबाइल भाग कं, लिमिटेड स्पेयर।
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | Wuxi चीन |
| ब्रांड नाम: | BaiYe |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | As Customer Drawing |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | आरेखण के अनुसार |
| भुगतान शर्तें: | मानक निर्यात पैकेज |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000 टन/वर्ष |
| उत्पाद का नाम: | फोर्जिंग शाफ्ट | सामग्री: | 4140 |
|---|---|---|---|
| सतह गुणवत्ता: | चिकनी | आवेदन: | हाइड्रोलिक जेनरेटर |
| मानक: | ISO9001: 2008 | ब्रांड: | Baiye |
| प्रमुखता देना: | हल्के स्टील दस्ता |
||
सटीक सीएनसी मशीनरी जाली इस्पात दस्ता, customerized पिरोया 316 खोखले दस्ता
मुख्य प्रक्रिया
1.Forging
| आकार | आकार / वजन | लौह धातुओं | निकल कोबाल्ट | |
| कार्बन, मिश्र धातु और उपकरण स्टील | स्टेनलेस | विशेष मिश्र | ||
| प्लेट मॉड्यूल, फ्लैट | अधिकतम चौड़ाई | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
| पाइप फिटिंग, सिलेंडर | MAX.OD | 2500 मिमी | 2500 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम लंबाई | 4000mm | 4000mm | 2500 मिमी | |
| गियर, डिस्क | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 2000Kg | |
| अंगूठी | MAX.OD | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| अधिकतम ऊँचाई | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 1000 मिमी | |
| दस्ता | अधिकतम लंबाई | 10000mm | 8000 मिमी | 3600mm |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
निर्णायक की 2.Machining
| आकार | आकार / वजन | लौह धातुओं | निकल कोबाल्ट | |
| कार्बन, मिश्र धातु और उपकरण स्टील | स्टेनलेस | विशेष मिश्र | ||
| प्लेट मॉड्यूल, फ्लैट | अधिकतम चौड़ाई | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
| पाइप फिटिंग, सिलेंडर | MAX.OD | 2500 मिमी | 2500 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम लंबाई | 4000mm | 4000mm | 2500 मिमी | |
| गियर, डिस्क | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 2000Kg | |
| अंगूठी | MAX.OD | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| अधिकतम ऊँचाई | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 1000 मिमी | |
| दस्ता | अधिकतम लंबाई | 10000mm | 8000 मिमी | 3600mm |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
3.Heating उपचार
| आकार | आकार / वजन | लौह धातुओं | निकल कोबाल्ट | |
| कार्बन, मिश्र धातु और उपकरण स्टील | स्टेनलेस | विशेष मिश्र | ||
| प्लेट मॉड्यूल, फ्लैट | अधिकतम चौड़ाई | 6000 मिमी | 5000 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
| पाइप फिटिंग, सिलेंडर | MAX.OD | 2500 मिमी | 2500 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम लंबाई | 4000mm | 4000mm | 2500 मिमी | |
| गियर, डिस्क | MAX.DIA | 4000mm | 4000mm | 2100mm |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 2000Kg | |
| अंगूठी | MAX.OD | 7000mm | 7000mm | 2100mm |
| अधिकतम ऊँचाई | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 1000 मिमी | |
| दस्ता | अधिकतम लंबाई | 10000mm | 8000 मिमी | 3600mm |
| अधिकतम वजन | 50000kg | 40000kg | 5000kg | |
4. गुणवत्ता निरीक्षण
हमारे पेशेवर QC और निरीक्षण विभाग, अनुभवी निरीक्षक के साथ, आयाम परिशुद्धता, यांत्रिक चरित्र, रासायनिक घटक, ect नियंत्रित करते हैं। हम भी ग्राहकों की विशेष जरूरतों के हिसाब से 3 पार्टी निरीक्षण और साइट पर निरीक्षण ग्राहकों की व्यवस्था कर सकते हैं।
जनरल Machinable सामग्री:
1. कार्बन स्टील: 1020,1040,1045,1055, C35, C60, A105, LF2, S355J2G3,16Mn, 20Mn ~ 60Mn।
2. मिश्र Stee एल: 4130,4140,4340,8620,8630, एन -19, एन-24,25CrMo4,42CrMo4,
17CrNiMo6,20CrMnMo, 30Cr2Ni2Mo, 34CrNi3Mo, 34CrNiMo6
3. स्टेनलेस स्टील: 304304, 310,316,316 एल, 2205.410, F6NM, 1Cr13,2Cr13
4. मिश्र धातु इस्पात विशेष ग्रेड: F5, F11, F22, F51, F91, H13, Cr12MoV, 12Cr1MoV, 15-5PH, 17-
4PH, 5CrNiMo, 5CrMnMo, 60CrMoV, 70Cr3M, 86CrMoV, 9Cr2Mo
8 कारण Baiye चुनें करने के लिए:
जांच प्राप्त करने के बाद 24hours के भीतर 1. प्रतिक्रिया
2. भुगतान के विभिन्न: टी / टी, एल / सी, ओ / ए
3. प्रोटोटाइप और छोटी मात्रा की स्वीकृति
4. 12hours लाइन पर हर रोज
5. ODM सेवा
6. एक स्टेशन सेवा: डिजाइन से, कच्चे माल के लिए, तैयार उत्पाद के लिए
7. स्व-स्वामित्व वाली निर्माण कार्यशाला
8. भौगोलिक लाभ के साथ, सबसे यांत्रिक प्रसंस्करण के आधार में स्थित है
अच्छे संसाधन और संचार को एकीकृत करने का लाभ


व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
फैक्स: 86-10-6596-5232
कारों के लिए OEM पर्किन्स ईंधन फिल्टर 2654A111 2654a111 2654403 ch10931
ऑटो / ट्रक एयर तेल फिल्टर पर्किन्स 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931