ปักกิ่งรถยนต์อะไหล่ Part Co. , Ltd
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HOWO |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001-2000 |
| หมายเลขรุ่น: | ZZ3327M3811 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อสัปดาห์ |
| สี: | ตัวเลือก | ประเภทไดรฟ์: | 8x4 |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์: | ยูโร II / ยูโร III | โหมดไดรฟ์: | RHD / LHD |
| เน้น: | รถบรรทุกหนักรถบรรทุกหนัก |
||
รถบรรทุกอื่น ๆ ที่สามารถให้ตามคำขอของคุณได้อย่างอิสระติดต่อฉันสำหรับข้อมูลและใบเสนอราคา
gwenael@road-machine.com
skype: SINOTRUK ปิง
มือถือ: 0086-18668992643
แบบ | ZZ3317N3567W | ||
แท็กซี่ | HW76 | ||
เครื่องยนต์ (HP) | 336/371 | ||
เพาเวอร์ (กิโลวัตต์) | 247/273 | ||
การส่งผ่าน | HW15710 / HW19710 | ||
เพลาหน้า | HF9 | ||
การขับขี่ | ZF8098 | ||
Rear Axle s | HC16 | ||
ล้อและยาง | 8.5 / 12.00-20 | ||
สายการบินภายใน ขนาด (มม) | 7300x2300x1500 | ||
Cubage (ม. 3) | 25.2 | ||
ความหนาของเหล็ก สายการบิน (mm) | ชั้น: 8mm / ด้านข้าง: 6mm | ||
ลิฟท์ไฮโดรลิค การขนส่ง | ลิฟท์ด้านหน้า | ||
ขนาด (มม) | 10245 × 2496 × 3170 | ||
ขอบน้ำหนัก | 14860 | ||
เครื่องยนต์ | แบบ | WD615.69 | WD615.47 |
แรงม้า | 336 | 371 | |
ผลผลิตสูงสุด กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 247/2200 | 273/2200 | |
แรงบิดสูงสุด นิวตันเมตร / รอบ / นาที | 1350 / 1300-1600 | 1460 / 1300-1600 | |
ชนิด | 6 สูบในบรรทัด 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบ - คิดค่าบริการและอินเตอร์ระบายความร้อนด้วย การฉีดโดยตรง | ||
กระบอกสูบ x โรคหลอดเลือดสมอง | 126x130mm | ||
วาล์ว | 2 | ||
การกำจัด | 9.726L | ||
ทำให้ SINOTRUCK (CNHTC) ยูโรทูปล่อยก๊าซมาตรฐาน Thermost ที่ 80 ℃เปิดเริ่มต้น, พัดลมแข็ง | |||
แท็กซี่ | SINOTRUK HW76 ยืดสไลด์, เดี่ยวสองชั้น, ประเภทที่นั่งใหม่พวงมาลัยปรับได้, EURO ชนิดใหม่ เครื่องทำความร้อนและระบบเครื่องมือ VDO เยอรมัน, เข็มขัดนิรภัย, บังแดดภายนอกระบายอากาศ วิทยุสเตอริโอ / เครื่องบันทึกเทป, การขับรถทางซ้าย, เครื่องปรับอากาศ ตัวเลือก: ขวาขับรถ สี | ||
คลัตช์ | SINOTRUK Φ430คลัทช์ไดอะแฟรมฤดูใบไม้ผลิ, ไฮดรอลิปฏิบัติการด้วยความช่วยเหลือทางอากาศ | ||
การส่งผ่าน | SINOTRUK HW15710 หรือการส่ง HW19710 10 ไปข้างหน้าและย้อนกลับ 2 อัตราส่วน: 1 4 2 8 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1.00 13.91 (R 1) 3.18 (R2) | ||
เพลาหน้า | SINOTRUK HF9 เพลาหน้าใหม่เพลาหน้า 9 ตันของการติดตั้งกับ D รัมเบรก ตัวเลือก: ดิสก์เบรก | ||
การขับขี่ | เยอรมัน ZF8098 พวงมาลัยกล่องเกียร์, พวงมาลัยพาวไฮโดรลิคด้วยความช่วยเหลืออำนาจอัตราส่วน: 22.2-26.2 | ||
| Rear Axle s | HC16 ลดหนักเพลาขับ, STR ฮับ eduction กับล็อคค่าระหว่างล้อและเพลา การบังคับใช้ STR เพลาอัตราส่วน: 5.73; การตั้งค่าพื้นฐานของ HOWO รถชุดก่อสร้างสามารถ ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นสภาพถนนไม่ดีผลกระทบหนักและมากไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทางเลือกสำหรับลูกค้ารถงานหนัก | ||
ระบบเบรก | เบรกบริการ: คู่วงจรบีบอัดเบรกอากาศ เบรกจอดรถ (เบรกฉุกเฉิน): พลังงานฤดูใบไม้ผลิการบีบอัดอากาศปฏิบัติการล้อหลัง เบรกเสริม: เครื่องยนต์เบรกไอเสียวาล์ว | ||
ล้อและยาง | ขอบ: 8.5-20,10 หลุมเหล็ก ยาง: 12.00-20 ยางเส้นทแยงมุมกับ 1 ยางอะไหล่ ตัวเลือก: 12 .00 ยางเรเดียล R20 | ||
ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 24V ลบสายดิน Starter: 24V 7 5 กิโลวัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: 3 เฟส 28V 1500 W แบตเตอรี่: 2x12 V 165 Ah ซิการ์เบาฮอร์น, ไฟหน้า, ไฟตัดหมอก, ไฟเบรก, หุ้นและย้อนกลับแสง ตัวเลือก: แบตเตอรี่ 2x180Ah | ||
ถังน้ำมัน | ถังชนิดสแควร์-300L อลูมิเนียมอัลลอยด์เชื้อเพลิง | ||
วันที่ส่งมอบ | ภายใน 45 วันหลังจากได้รับ working- ล่วงหน้า | ||
น้ำหนักกก | ยานพาหนะน้ำหนักรวม 31 000 ความจุกำลังโหลดเพลาหน้า 90 00 เพลาหลังความจุกำลังโหลด 2x 1 6 000 | ||
ประสิทธิภาพ | ความเร็ว drving สูงสุด (กิโลเมตร / เอช) 75 การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (1/100 กิโลเมตร) 38 | ||
การบรรจุ | แพ็คเปลือย บรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก บรรจุในผู้ผลิตที่มีความเหมาะสมสำหรับการขนส่งทางไกลของมหาสมุทรและการประมง ผู้ขายจะต้องใช้มาตรการป้องกันความชื้น แรงกระแทกและการเกิดสนิมตามความต้องการพิเศษของสินค้าโภคภัณฑ์ | ||
* ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค / การเปลี่ยนแปลงสำหรับการปรับปรุงที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ติดต่อ: Ms.
แฟกซ์: 86-10-6596-5232
OEM Perkins กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2654A111 2654a111 2,654,403 ch10931 สำหรับรถยนต์
รถยนต์ / รถบรรทุกน้ำมันกรองอากาศ Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931