Recambio Co., Ltd. del automóvil de Pekín
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Recambio Co., Ltd. del automóvil de Pekín
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | Dongguan; , China |
| Nombre de la marca: | SYM |
| Certificación: | ISO9001 ;TS16949 |
| Número de modelo: | SYM-C20140710 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en cartón normal, o por el requisito de cliente |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T; Papal |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs |
| Resaltar: | piezas de precisión de la máquina |
||
|---|---|---|---|
Precisión de la inversión del ODM que muele el proceso de cobre amarillo trabajado a máquina de las piezas
Detalle rápido:
1.Material: Latón
procedimiento 2.product: CNC que da vuelta, el moler del CNC
3.Applied para los productos del equipo de la automatización
4.Efficiency y calidad estable
Especificaciones:
1. Aceptan al OEM y EDM
2. Entrega el tiempo
3. Sistema estricto del control de calidad.
4. Equipo avanzado y equipo excelente del trabajo.
Equipo de producción:
| Descripción | Qty | Modelo | Fecha comprada | Vendedor | Precisión |
|
El moler del CNC Máquina |
17 | X7-M850XD-650VMC/Jiont-7VA | 2012-08 | Japón | 0.005m m |
| Fresadora del CNC | 4 | 650 | 2008-09 | LOS E.E.U.U. | 0.002-0.005m m |
| Máquina del torno del CNC | 1 | G210/G-CNC6135VT-10/CKD6193/6193/CKA6180 | 2006-04 | TW | 0.005m m |
| Molino de agua grande | 4 | KG8-85AH | 2005,05 | TW | 0.05m m |
| Alambre-corte lento | 3 | AQ360/AQ550mm | 2005,06 | Japón | 0.002m m |
| Alambre-corte lento | 2 | 350-550m m | 2007,01 | sanguang | 0.002m m |
| Torno automático de la precisión | 2 | G-2025 | 2006,03 | China | 0.001m m |
|
Miniatura Torno automático |
6 | ZDCC-060410Q | 2005,11 | TW | 0.002m m |
| Máquina del torno | 6 | C6132A | 2006,01 | Guangzhou | 0.01m m |
| Fresadora | 22 | 16SS | 2004,06 | Guangzhou | 0.01m m |
| Máquina de pulir | 23 | M618 | 2006,12 | China | 0.002m m |
| Alambre-corte | 7 | SANUGBKOF350*250 | 2006,6 | China | 0.02m m |
| Máquina del taladro | 5 | 7090169 | 2004,08 | China | 0.03m m |
| Máquina golpeada ligeramente | 3 | SWJ-12 | 2005,06 | China | |
| Sacador | 8 | JM008 | 2004,08 | TW | 0.002m m |
| Sierra | 2 | G4022 | 2004,02 | China | 2m m |
| Máquina de la descarga eléctrica del estoma | 1 | DB703 | 2004,02 | China | 0.3m m |
| Máquina del chorreo de arena | 1 | JC08023Z | 2004,07 | Guangzhou | |
| Máquina pulidora | 3 | 2006,09 | Guangzhou | ||
| Máquina de la amoladora | 2 | 50HZ.90135RPM60HZ | 2004,02 | China | 0.002m m |
| Dobladora | 1 | WC67Y-100T/3200 | 2007,05 | Nantong | 0.5m m |
| Máquina de corte | 1 | QC12Y-60T/2500 | 2007,05 | Nantong | 0.1m m |
| Troqueladora | 1 | JA-63t/2500 | 2007,05 | Yangzhou | 0.2m m |
| Soldadora | 2 | NBC-400A/wse-315 | 2007,06 | Shangai | |
| Cortadora | 1 | 2007,06 | Guangzhou | ||
| Cortador del plasma | 1 | LK8-63 | 2007,06 | Guangzhou |
Persona de Contacto: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
Filtros de aceite industriales A101-030 del automóvil de Cummins Engine para los camiones
Filtro de combustible de Caterpillar de separador OEM 133-5673, 1r - 0770, l 4 - 9852, 4t - 6788
Filtro de combustible del auto para CATERPILLAR 131-1812, 326-1641, 326-1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Filtros de combustible Caterpillar CAT filtro 117-4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
Aire PERKINS filtro 26510342 / AF25539 de filtro de aire filtro de aire Donaldson P772578
Combustible de OEM Perkins filtro 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 para coches
Auto / camión aire aceite filtros PERKINS 26510353 26560163 26560145 26560143 ch10930 ch10931
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas