बीजिंग ऑटोमोबाइल भाग कं, लिमिटेड स्पेयर।
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, चीन |
| ब्रांड नाम: | SYM |
| प्रमाणन: | ISO9001 ;TS16949 |
| मॉडल संख्या: | प्रतीक-C20140710 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सामान्य गत्ते का डिब्बा में, या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | पेपैल, टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी |
| प्रमुखता देना: | सीएनसी हिस्सा है |
||
|---|---|---|---|
थोक व्यापारी और निवेश प्रेसिजन मिलिंग मशीनरी भागों पीतल प्रसंस्करण
त्वरित विस्तार से:
1. सामग्री: पीतल
2. उत्पाद प्रक्रिया: सीएनसी मोड़, सीएनसी मिलिंग
स्वचालन उपकरण उत्पादों के लिए 3.Applied
4.Efficiency और स्थिर गुणवत्ता
विशेष विवरण:
1. OEM और ईडीएम स्वीकार कर रहे हैं
समय पर डिलिवरी 2
3. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली।
4. उन्नत उपकरण और उत्कृष्ट कार्य दल।
उत्पादन के उपकरण:
| विवरण | मात्रा ' | आदर्श | खरीदी की तिथि | विक्रेता | शुद्धता |
सीएनसी मिलिंग मशीन | 17 | X7-M850XD-650VMC / Jiont-7VA | 2012-08 | जापान | 0.005mm |
| सीएनसी मिलिंग मशीन | 4 | 650 | 2008-09 | अमेरीका | 0.002-0.005mm |
| सीएनसी खराद मशीन | 1 | G210 / जी CNC6135VT-10 / CKD6193 / 6193 / CKA6180 | 2006-04 | TW | 0.005mm |
| बिग पनचक्की | 4 | KG8-85AH | 2,005.05 | TW | 0.05 mm |
| धीरे-तार काटने | 3 | AQ360 / AQ550mm | 2,005.06 | जापान | 0.002mm |
| धीरे-तार काटने | 2 | 350-550mm | 2,007.01 | Sanguang | 0.002mm |
| परिशुद्धता स्वचालित खराद | 2 | जी-2025 | 2,006.03 | चीन | 0.001mm |
लघु स्वत: खराद | 6 | ZDCC-060410Q | 2,005.11 | TW | 0.002mm |
| खराद मशीन | 6 | C6132A | 2,006.01 | गुआंगज़ौ | 0.01mm |
| मिलिंग मशीन | 22 | 16SS | 2,004.06 | गुआंगज़ौ | 0.01mm |
| पीसने की मशीन | 23 | M618 | 2,006.12 | चीन | 0.002mm |
| तार काटने की | 7 | SANUGBKOF350 * 250 | 2006.6 | चीन | 0.02 मिमी |
| छेदन यंत्र | 5 | 7090169 | 2,004.08 | चीन | 0.03mm |
| टेप मशीन | 3 | SWJ-12 | 2,005.06 | चीन | |
| पंच | 8 | JM008 | 2,004.08 | TW | 0.002mm |
| काटने का कार्य मशीन | 2 | G4022 | 2004.02 | चीन | 2mm |
| रंध्र बिजली के निर्वहन मशीन | 1 | DB703 | 2004.02 | चीन | 0.3 मिमी |
| sandblasting मशीन | 1 | JC08023Z | 2,004.07 | गुआंगज़ौ | |
| पोलिशिंग मशीन | 3 | 2,006.09 | गुआंगज़ौ | ||
| चक्की मशीन | 2 | 50HZ.90135RPM60HZ | 2004.02 | चीन | 0.002mm |
| मोड़ने की मशीन | 1 | WC67Y-100T / 3200 | 2,007.05 | नान्चॉन्ग | 0.5 मिमी |
| कतरने की मशीन | 1 | QC12Y-60T / 2500 | 2,007.05 | नान्चॉन्ग | 0.1 मिमी |
| मुद्रांकन मशीन | 1 | जावेद-63T / 2500 | 2,007.05 | यंग्ज़हौ | 0.2 मिमी |
| वेल्डिंग मशीन | 2 | एनबीसी-400A / wse-315 | 2,007.06 | शंघाई | |
| काटने वाली मशीन | 1 | 2,007.06 | गुआंगज़ौ | ||
| प्लास्मा कटर | 1 | LK8-63 | 2,007.06 | गुआंगज़ौ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
फैक्स: 86-10-6596-5232
कारों के लिए OEM पर्किन्स ईंधन फिल्टर 2654A111 2654a111 2654403 ch10931
ऑटो / ट्रक एयर तेल फिल्टर पर्किन्स 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931