Peça sobresselente Co. do automóvel do Pequim, Ltd.
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Peça sobresselente Co. do automóvel do Pequim, Ltd.
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Marca: | tech master |
| Número do modelo: | A2203205013 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Price is Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de madeira para a embalagem exter |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho após nosso recibo do pagamento completo |
| Termos de pagamento: | União de T/T /western/paypal |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades por semana |
| Nome do produto: | Choque da suspensão do ar para W220 | Aplicação: | Para W220 |
|---|---|---|---|
| OEM: | A2203205013 | Condição do artigo: | Brandnew |
| Tamanho: | Padrão do OEM | Posição: | Traseiro |
| MOQ: | 1 PC | Entrega: | 3-7 dias após o pagamento recebido |
| Garantia: | Garantia de um ano | Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Destacar: | amortecedores da suspensão do ar |
||
Os amortecedores elevam as peças da suspensão do ar do Mercedes-Benz, peças de substituição A2203205013 da suspensão de w220 Airmatic
Detalhes rápidos:
Altura do artigo: 20 cm
Name modelo: A2203205013
Largura do artigo: 20 cm
Fabricante de carro: Mercedes-Benz
Características especiais: vibração
Certificação de teste externo: TS16949
Comprimento do artigo: 74 cm
Tipo material: rubber+steel
Peso do artigo: 9 quilogramas
Tamanho do pacote: 75cm x 22cm x 22cm
1. Qualidade do OEM e o melhor preço
2. Uma ordem pequena é aprovada
3. GARANTIA DE UM ANO!!!
4. OE não:
A2203205013/A220 320 50 13
5. Colocação no veículo: Traseiro
6. Garantia da qualidade: 12 meses
Cabe o seguimento:
| Faça | Modelo | Ano | Variação | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1998 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1998 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1998 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1998 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1999 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1999 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1999 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 197HP 145KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1999 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1999 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 1999 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 197HP 145KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 250HP 184KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2000 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 197HP 145KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 250HP 184KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2001 | W220 [1998-2005] | Bar | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 197HP 145KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 204HP 150KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 250HP 184KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | Compressor de S 55 AMG | 5439ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2002 | W220 [1998-2005] | Bar | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 204HP 150KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 250HP 184KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 260HP 191KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | Compressor de S 55 AMG | 5439ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2003 | W220 [1998-2005] | Bar | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 204HP 150KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 250HP 184KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 260HP 191KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | Compressor de S 55 AMG | 5439ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2004 | W220 [1998-2005] | Bar | S 65 AMG | 5980ccm 612HP 450KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 280 | 2799ccm 204HP 150KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 320 | 3199ccm 224HP 165KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 320 | 3222ccm 204HP 150KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 350 | 3724ccm 245HP 180KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 250HP 184KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | CDI de S 400 | 3996ccm 260HP 191KW (diesel) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 430 | 4266ccm 279HP 205KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 500 | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | Compressor de S 55 AMG | 5439ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5513ccm 500HP 368KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 600 | 5786ccm 367HP 270KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (gasolina) |
| Mercedes-Benz | S-classe | 2005 | W220 [1998-2005] | Bar | S 65 AMG | 5980ccm 612HP 450KW (gasolina) |
Nossas vantagens:
1. de alta qualidade garantido
2. melhore o preço
3. modos flexíveis de pagamento
4. a melhor garantia
5. retornos fáceis
6. os serviços de alfândega e o seguimento internacional forneceram
Fotos do produto:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
Filtro de óleo industriais A101-030 do automóvel de Cummins Engine para caminhões
Filtro de combustível Caterpillar de separador OEM 133-5673, 1r - 0770, 4 l - 9852, 4t - 6788
Auto filtro de combustível para a CATERPILLAR 131-1812, 326-1641, 326-1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Filtros de combustível de óleo Caterpillar CAT filtro 117-4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
Ar PERKINS filtro 26510342 / AF25539 do filtro de ar / filtro de ar Donaldson P772578
2654A111 2654a111 2654403 ch10931 para carros de filtro de combustível OEM Perkins
Auto / ar óleo filtros PERKINS 26510353 26560163 26560145 26560143 ch10930 ch10931 do caminhão