বেইজিং অটোমোবাইল পার্ট কোং লিমিটেড অনাবশ্যক.
উচ্চ গুণমান, সর্বোত্তম সেবা, যুক্তিসঙ্গত দাম.
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Mercedes-Benz |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | A2203205013 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমত শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী, এবং তারপর বাইরের বোঁচকা জন্য কাঠের ক্ষেত্রে সঙ্গে চাঙ্গা |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কার্যদিবসের পূর্ণ পেমেন্ট আমাদের প্রাপ্তির পর |
| পরিশোধের শর্ত: | T / টি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3, 000pcs প্রতি মাসে |
| উপাদান: | রাবার + + ইস্পাত | যানবাহন স্থানধারন: | পিছন |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | গ্যাস ভরা | আইটেম অবস্থা: | নতুন |
| আইটেম উচ্চতা: | 20 মি | আইটেম প্রস্থ: | 20 মি |
| আইটেম দৈর্ঘ্য: | 74cm | আইটেম ওজন: | 9kg |
| ওয়ারান্টীর: | এক বছরের ওয়ারেন্টি | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংঝু, PRChina |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ির সাসপেনশন যন্ত্রাংশ |
||
শক absorbers রিয়ার মার্সেডিজ- Benz বায়ু স্থগিতাদেশ যন্ত্রাংশ, w220 Airmatic সাসপেনশন খুচরা যন্ত্রাংশ A2203205013
চটজলদি বিবরণ:
আইটেম উচ্চতা: 20 সেমি
মডেল নাম: A2203205013
আইটেম প্রস্থ: 20 সেমি
গাড়ি মেকার: মার্সেডিজ- Benz
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: কম্পন
বাহ্যিক টেস্টিং সার্টিফিকেশন: TS16949
আইটেম দৈর্ঘ্য: 74 সেমি
উপাদান প্রকার: রাবার + + ইস্পাত
আইটেম ওজন: 9 কেজি
প্যাকেজ আকার: 75cm x এর 22cm x এর 22cm
1. ই এম মানের এবং শ্রেষ্ঠ মূল্য
2. একটি ছোট আদেশ ঠিক আছে
3. এক বছরের ওয়্যারেন্টি !!!
4. OE কোন .:
A2203205013 / A220 320 50 13
5. যানবাহন উপর প্লেসমেন্ট: রিয়ার
6. কোয়ালিটির পাটা: 12 মাস
অনুসরণ দেখাচ্ছে:
| করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1998 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 197HP 145KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 1999 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 197HP 145KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 250HP 184KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2000 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367HP 270KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 197HP 145KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 250HP 184KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367HP 270KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2001 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 197HP 145KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 204HP 150KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245HP 180KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 250HP 184KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG কম্প্রেসার | 5439ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5513ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367HP 270KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2002 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 204HP 150KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245HP 180KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 250HP 184KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 260HP 191KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG কম্প্রেসার | 5439ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5513ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367HP 270KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2003 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 204HP 150KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245HP 180KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 250HP 184KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 260HP 191KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG কম্প্রেসার | 5439ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5513ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367HP 270KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2004 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 65 AMG | 5980ccm 612HP 450KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 280 | 2799ccm 204HP 150KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 | 3199ccm 224HP 165KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 320 CDI | 3222ccm 204HP 150KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 350 | 3724ccm 245HP 180KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 250HP 184KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 400 CDI | 3996ccm 260HP 191KW (ডিজেল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 430 | 4266ccm 279HP 205KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 500 | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG | 5439ccm 360HP 265KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 55 AMG কম্প্রেসার | 5439ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5513ccm 500HP 368KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 600 | 5786ccm 367HP 270KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 63 AMG | 6258ccm 444HP 326KW (পেট্রোল) |
| মার্সেডিজ- Benz | এস-ক্লাস | 2005 | W220 [1998-2005] | সেলুন | এস 65 AMG | 5980ccm 612HP 450KW (পেট্রোল) |
আমাদের সুবিধার:
1. গ্যারান্টিযুক্ত উচ্চমানের
2. ভালো দাম
3. পেমেন্ট এর নমনীয় মোডগুলি
4. শ্রেষ্ঠ পাটা
5. সহজ রিটার্নস
6. কাস্টমস সার্ভিসেস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যাকিং প্রদান
প্রোডাক্ট দা:
প্যাকেজিং & শিপিং:
সমুদ্র দ্বারা, বায়ু বা DHL দ্বারা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে.
ক্ষুদ্র পরিমাণ আমরা ডিএইচএল বা এয়ার, সমুদ্র দ্বারা বাল্ক অর্ডার জাহাজ ব্যবহার.
আমরা গুদাম স্টক আছে, যত তাড়াতাড়ি আমরা আপনার পেমেন্ট পাওয়ার হিসাবে, আমরা অবিলম্বে চালানের ব্যবস্থা করতে পারে.
আমাদের সম্পর্কে:
Guangzhuo টেক মাস্টার অটো অংশ Co.ltd মার্সেডিজ- Benz জন্য বিশেষত, producting বায়ু স্থগিতাদেশ অংশ (বায়ু বসন্ত, এয়ার ভাররক্ষা, ঘাতশোষক, এয়ার কম্প্রেসার, ভিসিআর পাম্প, স্টিয়ারিং আলনা, কন্ট্রোল অস্ত্র ...) এবং স্থগিতাদেশ আনুষাঙ্গিক একটি পেশাদারী কারখানা বগুড়া, অডি, ল্যান্ড রোভার, lincon, ফোর্ড,
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
ফ্যাক্স: 86-10-6596-5232
কার জন্য OEM পার্কিনস জ্বালানীর ফিল্টার 2654A111 2654a111 2654403 ch10931
অটো / ট্রাক এয়ার তেল ফিল্টার পার্কিনস 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931