Beijing Automobile Części Część Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | LIWEI |
| Orzecznictwo: | CE/CO |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD2000-35000 |
| Szczegóły pakowania: | AKT zapakowane i załadowane do kontenera BEZPOŚREDNIO |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub l/c |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
Specyfikacja urządzenia precyzyjnego ścinania:
Maszyna ta różni się od tradycyjnej metody jazdy nożyc mechanicznych. Jest to najbardziej zaawansowany model małego nożyce. Cieszy się dobrą opinią zarówno krajowych i zamorski. Ta maszyna z wyposażeniem hamulców tarczowych elektromagnetycznego. Przekładnia z wałem jest napędzana przez silnik. Kąt cięcia jest niewielki. Sposób cięcia jest skos. Więc na cięcie blachy bez zadziorów. A jakość cięcia jest dobry. Maszyna ta jest dobrym wybrał dla blachy i cięcia niemetalowych.
Główne modele:
| Model | Tnący | Tnący | Ram Zdjęcie | Powrót zatrzymać | Tnący | Pracujący | Silnik | Rozmiar |
| grubość | Szerokość | kąt | wysokość stołu | |||||
| MM | MM | MM-1 | MM | ° | MM | KW | MM | |
| 2.5X2500 | 2,5 | 2500 | 47 | 0-650 | 1 | 800 | 5,5 | 3214X2210X1180 |
| 3.2X2000 | 3,2 | 2000 | 47 | 0-650 | 1,45 | 800 | 7,5 | 2624X2210X1180 |
| 3.2X2500 | 3,2 | 2500 | 47 | 0-650 | 1,18 | 800 | 7,5 | 3214X2210X1180 |
| 2.5X1250 | 2,5 | 1250 | 47 | 0-650 | 1,3 | 800 | 5,5 | 1860X2210X1180 |
| 3.5X3050 | 3,5 | 3050 | 47 | 0-650 | 1,3 | 800 | 9 | 3599X2448X1290 |
| 2X3660 | 2 | 3660 | 47 | 0-650 | 1,3 | 800 | 9 | 4200X2448X1240 |
Osoba kontaktowa: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232