Automobiel het Vervangstukco. van Peking, Ltd.
Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
Automobiel het Vervangstukco. van Peking, Ltd.
Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | LIWEI |
| Certificering: | CE/CO |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD2000-35000 |
| Verpakking Details: | NAAKTE DIRECT INGEPAKT EN GELADEN IN CONTAINER |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | T / T of L / C |
| Levering vermogen: | 30 sets per maand |
Specificatie van precisie scherende machine:
Deze machine is verschillend van de traditionele drijfmethode mechanische scharen. Het is de meest geavanceerde kleine modelschaar. Het geniet van goede binnenlands als overzee reputatie zowel. Deze machine met het elektromagnetische materiaal van de schijfrem. Het toestel met de schacht wordt gedreven door de motor. De scherpe hoek is klein. De scherpe manier is helling. Zo het scherpe blad zonder braam. En de scherpe kwaliteit is goed. Deze machine is een goed koos voor het metaalblad en het Niet-metalen knipsel.
Hoofdmodellen:
| Model | Het snijden | Het snijden | Ramsvoorraad | Achtereinde | Het snijden | Het werken | Motor | Grootte |
| dikte | Breedte | hoek | lijsthoogte | |||||
| MM. | MM. | MM.-1 | MM. | ° | MM. | KW | MM. | |
| 2.5X2500 | 2.5 | 2500 | 47 | 0-650 | 1 | 800 | 5.5 | 3214X2210X1180 |
| 3.2X2000 | 3.2 | 2000 | 47 | 0-650 | 1.45 | 800 | 7.5 | 2624X2210X1180 |
| 3.2X2500 | 3.2 | 2500 | 47 | 0-650 | 1.18 | 800 | 7.5 | 3214X2210X1180 |
| 2.5X1250 | 2.5 | 1250 | 47 | 0-650 | 1.3 | 800 | 5.5 | 1860X2210X1180 |
| 3.5X3050 | 3.5 | 3050 | 47 | 0-650 | 1.3 | 800 | 9 | 3599X2448X1290 |
| 2X3660 | 2 | 3660 | 47 | 0-650 | 1.3 | 800 | 9 | 4200X2448X1240 |
Contactpersoon: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232