Bắc Kinh ô tô Phụ Phần Công ty TNHH.
Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Place of Origin: | Wenzhou, China |
| Hàng hiệu: | CHANGJIANG |
| Chứng nhận: | CE ISO9001 |
| Model Number: | CJPU-20 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Packaging Details: | Standard export package |
| Delivery Time: | 30 Days after deposit |
| Payment Terms: | 30% T/T payment in advance, 70% T/T payment before shipment |
| Usage: | PU Caping Injecting | Function: | Pour PU for Auto Air Filter and Industry Filter |
|---|---|---|---|
| Feature: | High- Precision Gear Pump | Overall Output: | 0.3~1.2kg/min |
| Design Mixture Ratio: | A:B=100:25 | Controller: | X-Y Axial Square Revolving Working Table |
Full-Auto Máy đúc Mở Seal Đóng gói Trong Lọc tử
Đặc điểm kỹ thuật
Sản lượng 1.overall: 0.3 ~ 1.2kg / min = 5 ~ 20g / s hỗn hợp thiết kế tỷ lệ: A: B = 100: 25
2. Tự động ca mức độ trên ống hút đổ sau khi hoạt động: 450mm
3. Kích thước tối đa trên vuông dán: 400 * 300mm (L * w)
4. Kích thước tối đa trên dán tự động tròn: Φ350mm
5. M / C điện: 11.5Kw
Cung cấp 6. Công suất: 380 / 50HZ
7. Áp suất: 0.6 ~ 0.8Mpa
Vật liệu Yêu cầu:
Nhóm | tỷ lệ tối đa | Output ml / phút | Temp. ℃ | Độ nhớt CPS |
A (rượu polybasic) | 100 | 240 ~ 1200 | 20 ~ 25 | ~ 2000 |
B (isocyanate) | 25 ~ 35 | 96 ~ 480 | 20 ~ 25 | <1000 |
Phụ tùng
Vật liệu / thông số kỹ thuật | QTY | Orgin | |||
Một bể (rượu polybasic) | thép không gỉ (304) xe tăng bên trong | 100L (φ500 × 500) | 1 | Trung Quốc | |
ống điện sưởi ấm | 1.5KW thép không gỉ | 2 | |||
con dấu cơ khí | steelф25 không gỉ | 1 | |||
động cơ hỗn hợp | CV-400-23 0.4kW | 2 | |||
Canister gương đèn thủy tinh | ф80 × 10 | 1 | |||
cho ăn | φ100 | 1 | |||
lỗ thông hơi | thép không gỉ valve½ " | 1 | |||
cách nhiệt | van bằng thép không gỉ ½ " | 2 | |||
cho ăn | van bằng thép không gỉ 1 ½ " | 1 | |||
Cho ăn trở lại | van bằng thép không gỉ 1 " | 1 | |||
bể B (isocyanate) | thép không gỉ (304) xe tăng bên trong | 100L (φ500 × 500) | 1 | ||
ống điện sưởi ấm | 1.5KW thép không gỉ | 2 | |||
con dấu cơ khí | steelф25 không gỉ | 1 | |||
động cơ hỗn hợp | CV-400-23 0.4kW | 1 | |||
Canister gương đèn thủy tinh | ф80 × 10 | 1 | |||
cho ăn | φ100 | 1 | |||
lỗ thông hơi | thép không gỉ valve½ " | 1 | |||
cách nhiệt | van bằng thép không gỉ ½ " | 2 | |||
cho ăn | van bằng thép không gỉ 1 ½ " | 1 | |||
Cho ăn trở lại | van bằng thép không gỉ 1 " | 1 | |||
bơm định lượng | Chậm tốc độ, kiểm soát dòng cao chính xác bơm Bơm | GJ6 | 1 | Nhật Bản KDK | |
Tốc độ chậm,-chính xác cao kiểm soát dòng bơm bơm B | GJ2.4 | 1 | |||
Một đo bơm với động cơ biến tốc | MBW07-Y0.55-C5-4P (40-200rpm) | 1 | Trung Quốc | ||
bơm định lượng B với động cơ biến tốc | MBW07-Y0.37-C5-4P (40-200rpm) | 1 | |||
vòi phun | động cơ hỗn hợp | Y90S-2- (1.5KW) | 1 | ||
mang trục | trục 204 (ф20 / ф47 × 14) | 1 | Thụy Điển | ||
chuyển đổi tần số | 2.2kw | 1 | Trung Quốc | ||
đầu Mixed | ф38 | 3 | |||
Người điều khiển | Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số (0-200 ℃) | BT107 / 108T | 2 | ||
chữ số - hiển thị áp kế (0-10Mpa) | DT-2 | 2 | |||
tachometer kỹ thuật số (0 ~ 9999.9rpm) | CSY-2 | 2 | |||
màn hình LCD 15 inch | 1 | ||||
thẻ điều khiển máy tính | 1 | ||||
bàn làm việc vuông | L400 × W500 (mm) | ||||
động cơ servo | 400W | 2 | Panasonic | ||
cung cấp điện chuyển đổi | S-100-24 | 1 | Trung Quốc | ||
Công tắc điện | DZ47-60 | 40A | 1 | ||
DZ47-60 | 3P 10A | 2 | |||
DZ47-60 | 3P15A | 2 | |||
DZ47-60 | 3P 25A | 2 | |||
DZ47-60 | 1P10A | 2 | |||
DZ108-20 | 2.5-4A | 3 | |||
DZ108-20 | 1.6-2.5A | 3 | |||
contactor | CJX1-9 / 22 | 9A | 10 | ||
CJX1-22 / 22 | 22A | 2 | |||
CJX1-63 / 22 | 40A | 1 | |||
rơle trung gian | 1 | ||||
Người liên hệ: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
HV Giấy Cartridge Fleetguard dầu Bộ lọc Hepa AF25125M Đối Máy bốc hàng Xe nâng hàng
Công nghiệp Tuỳ Dầu ô tô Bộ lọc AF25126M P532502, Durable lọc Mann dầu
Công nghiệp ô tô Cummins Engine Oil lọc A101-030 Đối với xe tải
Separator của Caterpillar nhiên liệu Lọc OEM 133 - 5673, 1r - 0770, 4l - 9852, 4t - 6788
Tự động lọc nhiên liệu cho CATERPILLAR 131 - 1812, 326 - 1641, 326 - 1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Sâu Dầu mazut lọc CAT Lọc 117 - 4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
bộ lọc không khí PERKINS 26510342 / lọc không khí AF25539 lọc không khí / Donaldson P772578
OEM Perkins bộ lọc nhiên liệu 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 cho xe ô tô
Auto / xe tải Bộ lọc dầu Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá