Bắc Kinh ô tô Phụ Phần Công ty TNHH.
Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | FWD Stainless steel wire mesh |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 30square mét |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | giấy và hộp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10days |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | mét 1000square / ngày |
| cách dệt: | dệt đồng bằng | tài liệu: | SS304 316 316L |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng: | 914mm 1000mm 1220mm | Chiều dài: | 30m và 30.5m |
| thương hiệu: | FWD | filteration: | 76% -24% |
| Làm nổi bật: | hàn thép không gỉ dây lưới |
||
Lưới 2-635meshes dây thép không gỉ SS304 lưới cho lọc nước và lọc dầu
.STAINLESS STEEL WIRE VẢI
Các dây vải làm bằng thép không gỉ có khả năng chống để mặc, làm nóng và ăn mòn hóa học.
Đây là loại dây vải được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỏ, công nghiệp hóa chất, công nghiệp thực phẩm và kỹ thuật y tế.
Các dệt có thể được đồng bằng, chéo và dệt dutch.
Số đếm lưới tiêu chuẩn trong phạm vi giao hàng của chúng tôi có thể 1-508 lưới cho dây vải đồng bằng,
và từ 12 * 64mesh đến 400 * 2800 dây vải dutch. Các thông số kỹ thuật được liệt kê cho lựa chọn của bạn.
Chi tiết
Vật liệu: SUS316L, 316,304L, 304.302 dây thép không gỉ, 2080/2520 Nickle dây, vv
Dệt: Plain Weave
Đặc điểm: axit, bền nhiệt, bền kiềm, bền nhiệt, chịu nhiệt, mặc chống và kháng kéo mạnh
Công dụng: dùng trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ, dầu khí, hóa chất, thực phẩm, thuốc men, làm giấy, rửa than, ván sợi ép, làm máy, nghiên cứu khoa học, hàng không, vv
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Lưới thép | Đường kính dây | Aperture | Mở Area /% | Trọng lượng (LB) / 100 Foot vuông | ||
inch | mm | inch | mm | |||
1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23,37 | 84.6 | 41.1 |
2 | 0,063 | 1.60 | 0,437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7.09 | 70,1 | 56,7 |
4 | 0,047 | 1,19 | 0,203 | 5.16 | 65,9 | 57,6 |
4 | 0,063 | 1.60 | 0,187 | 4,75 | 56.0 | 104,8 |
5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6 | .035 | 0,89 | 0,132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
số 8 | 0,028 | .71 | 0,097 | 2.46 | 60,2 | 41.1 |
10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 56,3 | 41.2 |
10 | 0,020 | 0,51 | 0,080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1,52 | 51.8 | 42.2 |
12 | 0,020 | 0,508 | 0,063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49,8 |
14 | 0,020 | 0,508 | 0,051 | 1.30 | 51,0 | 37.2 |
16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 50.7 | 34,5 |
18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48,3 | 34.8 |
20 | 0,020 | 0,508 | 0,0300 | .76 | 36.0 | 55,2 |
20 | 0,016 | 0,406 | 0,0340 | 0,86 | 46,2 | 34.4 |
24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30 | 0,013 | 0,330 | 0,0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 40,8 | 29.4 |
30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 | 16,1 |
35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | .45 | 37,9 | 29.0 |
40 | .010 | 0,254 | 0,0150 | .38 | 36.0 | 27,6 |
50 | 0,009 | 0,229 | 0,0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50 | 0,008 | 0,203 | 0,0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | .23 | 30,5 | 23.7 |
60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | .25 | 33,9 | 20.4 |
70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80 | 0,0055 | 0,140 | 0,0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | .14 | 30.3 | 14,2 |
100 | 0,004 | 0,102 | 0,0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110 | 0,0040 | 0,1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30.7 | 12,4 |
120 | 0,0037 | 0,0940 | 0,0064 | 0,1168 | 30.7 | 11.6 |
150 | 0,0026 | 0,0660 | 0,0041 | 0,1041 | 37,4 | 7.1 |
160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36.4 | 5.94 |
180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34,7 | 6,7 |
200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 |
250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,0610 | 36.0 | 4.4 |
270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32,2 | 4.7 |
300 | 0,0051 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29,7 | 3.04 |
325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30.0 | 4.40 |
400 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0015 | 0,370 | 36.0 | 3.3 |
500 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0010 | 0,0254 | 25.0 | 3.8 |
635 | 0,0008 | 0,0203 | 0,0008 | 0,0203 | 25.0 | 2.63 |
Lưu ý: Các đặc điểm kỹ thuật trên là tất cả trong kho và đặc điểm kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh!
Người liên hệ: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
OEM Perkins bộ lọc nhiên liệu 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 cho xe ô tô
Auto / xe tải Bộ lọc dầu Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931