Bắc Kinh ô tô Phụ Phần Công ty TNHH.
Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | Ningbo Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Client specify |
| Chứng nhận: | Model |
| Số mô hình: | ISO 9001 |
| Làm nổi bật: | Thép không gỉ năng chế biến |
||
|---|---|---|---|
Đảo trộn chính xác, thép năng chế Nickel mạ không gỉ Đối với ngành công nghiệp ô tô
Sự miêu tả:
Tên sản phẩm: Thép không gỉ Máy
Chất liệu: thép không gỉ --- 301SS -303SS -304SS -316 17-4TH, vv.
Công nghệ: Giả mạo & Đầu tư đúc & Biến & gia công CNC & cán chủ đề & hobbing
& Máy chuốt
Kết thúc: mạ Chrome & Nickel mạ
Các ứng dụng:
Nó có thể được sản xuất bởi bản vẽ của khách hàng. Xin vui lòng gửi bản vẽ cho tôi.
Thông số kỹ thuật:
Chất liệu Bảng _ thép không gỉ
nước Đức | Trung Quốc | Nước Anh | Pháp | Ý | Thụy Điển | Tây Ban Nha | Nhật Bản | Hoa Kỳ | ||
Không. | DIN | GB | BS | EN | AFNOR | UNI | SS | UNE | JIS | AISI / SAE |
1.4000 | X6Cr13 | 0Cr13; | 403S17 | - | Z6C13 | X6Cr13 | 2301 | F.3110 | SUS403 | 403 |
1,4001 | X7Cr14 | - | - | - | - | - | - | F.8401 | - | - |
1,4006 | X10Cr13 | 1Cr13 | 410S21 | 56A | Z10C14 | X12Cr13 | 2302 | F.3401 | SUS410 | 410 |
1,4016 | X6Cr17 | 1Cr17 | 430S15 | 60 | Z8C17 | X8Cr17 | 220 | F.3113 | SUS430 | 430 |
1,4021 | X20Cr13 | 2Cr13 | S62 | 56B; | Z20C13 | X20C13 | - | F.3401 | SUS410 | 410 |
1,4027 | G-X20 Cr14 | - | 420C29 | 56B | Z20C13M | - | - | - | SCS2 | - |
1,4034 | X46Cr13 | 4Cr13 | 420S45 | 56D | Z40CM | X40Cr14 | 2304 | F.3405 | SUS 420J2 | - |
1,4057 | X20CrNi 172 | 1Cr17Ni2 | 431S29 | 57 | Z15CNi 6.02 | X16CNi16 | 2321 | F.3427 | SUS431 | 431 |
1,4104 | X12CrMo S17 | Y1Cr17 | - | - | Z10CF17 | X10CrS17 | 2383 | F.3117 | SUS430F | 430F |
1,4113 | X6CrMo 171 | 1Cr17Mo | 434S17 | - | Z8CD 17.01 | X8CrMo17 | 2325 | - | SUS434 | 434 |
1,4313 | X5CrNi 134 | - | 425C11 | - | Z4CND 13.4M | - | - | - | SCS5 | - |
1,4408 | G-X6CrNi Mo1810 | - | 316C16 | - | - | - | - | F.8414 | SCS14 | - |
1,4718 | X45Cr Si93 | 4Cr9Si2 | 401S45 | 52 | Z45CS9 | X45CrSi8 | - | F.322 | SUH1 | HW3 |
1,4724 | X10Cr Al13 | 0Cr13Al | 403S17 | - | Z10C13 | X10CrAl12 | - | F.311 | SUS405 | 405 |
1,4742 | X10Cr Al18 | Cr17 | 430S15 | 60 | Z10CAS 18 | X8Cr17 | - | F.3113 | SUS430 | 430 |
1,4757 | X80CrNi Si20 | 8Cr20 Si2Ni | 443S65 | 59 | Z80CSN 20.02 | X80Cr SiNi20 | - | F.320V | SUH4 | HNV6 |
1,4762 | X10Cr Al24 | 2Cr25N | - | - | Z10CAS24 | X16Cr26 | 2322 | - | SUH446 | 446 |
1.4301 | X5Cr Ni1810 | 0Cr18Ni9 | 304S15 | 58E | Z6CN 18,09 | X5CrNi 1810 | 2332 | F.3551 | SUS304 | 304 |
1,4305 | X10CrNi S189 | 1Cr18Ni9 MoZr | 303S21 | 58m | Z10CNF 18,09 | X10CrNiS 18,09 | 2346 | F.3508 | SUS303 | 303 |
1,4306 | X2CrNi 1911 | 0Cr19Ni10 | 304S12 | - | Z2CN 18.10 | X2CrNi 18.11 | 2352 | F.3503 | SCS19 | 304L |
1,4308 | G-X6CrNi 189 | - | 304C15 | - | Z6CN 18.10M | - | - | - | SCS13 | - |
1,4310 | X12CrNi 177 | Cr17Ni7 | - | - | Z12CN 17,07 | X12CrNi 1707 | 2331 | F.3517 | SUS301 | 301 |
1,4311 | X2CrNiN 1810 | - | 304S62 | - | Z2CN 18.10 | - | 2371 | - | SUS 304LN | 304LN |
1,4350 | X5CrNi 189 | 0Cr19Ni9 | 304S31 | 58E | Z6CN 18,09 | X5Cr Ni1810 | - | - | SUS304 | 304 |
1.4401 | X5CrNiMo 1712 | 0Cr17Ni 11Mo2 | 316S16 | Z6CND 17.11 | 1.4401 | X5CrNiMo 1712 | 2347 | F.3543 | SUS316 | 316 |
1,4429 | X2CrNiMo N17133 | 00Cr17Ni 13Mo2 | - | - | Z2CND 17.13 | - | 2375 | - | SUS 316LN | 316LN |
1,4435 | X2CrNiMo 18.143 | 0Cr27Ni 12Mo3 | 316S12 | - | Z2CDN 17.13 | X2CrNi Mo1713 | 2353 | - | SCS16, | 316L |
1,4438 | X2CrNiMo 17.133 | 00Cr19Ni 13Mo3 | 317S12 | - | Z2CND 19.15 | X2CrNi Mo18.16 | 2367 | - | SUS317L | 317L |
1,4460 | X8CrNiMo 275 | - | - | - | - | - | 2324 | - | SUS329L; | 329L |
1,4541 | X6CrNiTi 1810 | 1Cr18Ni9Ti | 2337 | 321S12 | Z6CNT 18.10 | X6CrNi Ti1811 | 58B | F.3553 | SUS321 | 321 |
1.4550 | X6CrNiNb 1810 | 1Cr18Ni 11Nb | 347S17 | 58F | Z6CNNb 18.1 | X6CrNi Ti1811 | 2338 | F.3552 | SUS347 | 347 |
1.4571 | X6CrNiMo Ti17122 | Cr18Ni 12Mo2Ti | 320S17 | 58J | Z6NDT 17.12 | X6CrNiMo Ti17 | 2350 | F.3535 | - | 316Ti |
1.4581 | G-X5CrNi MoNb1810 | - | 318C7 | - | Z4CNDNb 1812M | XG8Cr NiMo18 | - | - | SCS22 | - |
1,4583 | X10CrNi MoNb1812 | Cr17Ni12 Mo3Nb | - | - | Z6CNDNb 1713B | X6CrNiMo TiNb17 | - | - | - | 318 |
1,4828 | X15CrNi Si2012 | 1Cr23Ni13 | 309S24 | - | Z15CN S20.1 | - | - | - | SUH309 | 309 |
1,4845 | X12CrNi 2521 | 0Cr25Ni20 | 310S24 | - | Z12CN 2520 | X6CrNi 2520 | 2361 | F.331 | SUH310 | 310s |
1,4864 | X12NiCr Si3616 | Cr15Ni36 W3Ti | - | - | Z12CNS 35.1 | - | - | - | SUH330 | 330 |
1,4865 | G-X40Ni CrSi3818 | - | 330C11 | - | - | XG50Ni Cr3919 | - | - | SCH15 | - |
1,4871 | X53CrMn NiN219 | 5Cr2Mn 9Ni4N | 349S54 | - | Z52CMN 21.0 | X53CrMn NiN219 | - | - | SUH35 | EV8 |
Nó có thể được sản xuất bởi bản vẽ của khách hàng. Xin vui lòng gửi bản vẽ cho tôi.
Người liên hệ: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
HV Giấy Cartridge Fleetguard dầu Bộ lọc Hepa AF25125M Đối Máy bốc hàng Xe nâng hàng
Công nghiệp Tuỳ Dầu ô tô Bộ lọc AF25126M P532502, Durable lọc Mann dầu
Công nghiệp ô tô Cummins Engine Oil lọc A101-030 Đối với xe tải
Separator của Caterpillar nhiên liệu Lọc OEM 133 - 5673, 1r - 0770, 4l - 9852, 4t - 6788
Tự động lọc nhiên liệu cho CATERPILLAR 131 - 1812, 326 - 1641, 326 - 1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Sâu Dầu mazut lọc CAT Lọc 117 - 4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
bộ lọc không khí PERKINS 26510342 / lọc không khí AF25539 lọc không khí / Donaldson P772578
OEM Perkins bộ lọc nhiên liệu 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 cho xe ô tô
Auto / xe tải Bộ lọc dầu Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá