Bắc Kinh ô tô Phụ Phần Công ty TNHH.
Chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Harzone |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Theo thứ tự chi tiết |
| Thời gian giao hàng: | Đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | Theo thứ tự chi tiết |
| Khả năng cung cấp: | Theo thứ tự chi tiết |
| Khoảng cách nách: | 3050 + 1130 mm | Xi lanh: | Quad trong dòng |
|---|---|---|---|
| Suất: | 136 kw | Điện lực: | 347 |
Xe sửa chữa đường ống
Nền tảng: XL 2090S
Mục đích: bảo trì đường ống ngầm như đường ống dẫn dầu hoặc đường ống dẫn nước.
Phụ lục: tời, boom telescopic, có thể được trang bị xe bán tải vận chuyển đường ống.
Dữ liệu kỹ thuật:
Nền tảng | |
Tổng chiều dài | 5487 mm |
Tổng chiều rộng | 2250 mm |
Tổng chiều cao | 2390 mm |
Khoảng cách nách | 3050 + 1130 mm |
Khoảng cách bánh xe | 1914 mm |
Tổng khối lượng | 8510 mm |
Quyền lực | |
Động cơ | Cummins 4,5L |
Hình trụ | Quad trong dòng |
Công suất định mức | 136 kw |
Động cơ có thể được thay thế | Cummins 136 KW; Bếp điện 160 kw |
Điện lực | |
Điện lực | 24 V |
Dữ liệu lái xe | |
Tốc độ cao nhất | 115km / h |
Tổng khoảng cách | 750km |
Bình xăng chính | 140L |
Bể ngoài | 25L |
Bánh răng và truyền | |
Ly hợp | Điều khiển thủy lực |
Hộp số | Kết nối của trường hợp truyền và chuyển |
truyền tải | Tay kiểm soát |
Chuyển trường hợp | thiết bị thứ hai |
Lực kéo | |
Thiết bị kéo | Móc kéo, ổ cắm không khí và điện |
Thiết bị kéo có thể được thay thế | Tời thủy lực, A / C, PTO, ABS, thiết bị xả |
Khoảng cách ngắn nhất so với mặt đất | 440mm |
Góc giá trở lại | 43 · |
Đường kính quay nhỏ nhất | 16m |
Góc dốc | 55,5 · |
Góc khởi hành | 52 · |
Chiều cao chướng ngại vật vuông góc | 550mm |
Dốc lái xe | 40% |
Chiều cao của bức tường bối rối để vượt qua | 450mm |
Chiều rộng của mương để khắc phục | 750mm |
Độ sâu của nước để khắc phục | 1000mm |
Độ dốc có thể leo | 100% |
Lốp xe | 335 / 80R20 |
Nhiệt độ môi trường thích nghi | -20 ℃ VÒI4646 ℃ |
Chiều cao thích nghi | 005500m |
Độ ẩm môi trường thích nghi | ≥95% |
Phanh | Hệ thống phanh hai ống |
Văn phòng phẩm | Văn phòng phẩm trung ương |
Trục và hệ thống treo | |
Trục trước và trục sau | Trục cổng, giảm trung tâm, khóa vi sai |
Đình chỉ | Lò xo xoắn ốc, giảm xóc kính thiên văn |
Chỉ đạo | Tay lái trợ lực |
Người liên hệ: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
HV Giấy Cartridge Fleetguard dầu Bộ lọc Hepa AF25125M Đối Máy bốc hàng Xe nâng hàng
Công nghiệp Tuỳ Dầu ô tô Bộ lọc AF25126M P532502, Durable lọc Mann dầu
Công nghiệp ô tô Cummins Engine Oil lọc A101-030 Đối với xe tải
Separator của Caterpillar nhiên liệu Lọc OEM 133 - 5673, 1r - 0770, 4l - 9852, 4t - 6788
Tự động lọc nhiên liệu cho CATERPILLAR 131 - 1812, 326 - 1641, 326 - 1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Sâu Dầu mazut lọc CAT Lọc 117 - 4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
bộ lọc không khí PERKINS 26510342 / lọc không khí AF25539 lọc không khí / Donaldson P772578
OEM Perkins bộ lọc nhiên liệu 2654A111 2654a111 2.654.403 ch10931 cho xe ô tô
Auto / xe tải Bộ lọc dầu Air Perkins 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá