Recambio Co., Ltd. del automóvil de Pekín
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
Recambio Co., Ltd. del automóvil de Pekín
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | Hecho en China |
| Nombre de la marca: | Kinga |
| Certificación: | ISO / TS 16949 |
| Número de modelo: | KJ-17021 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral/protector de la esquina de la espuma/embalaje de la ampolla/protector de la cartuli |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T / TL / C |
| Capacidad de la fuente: | 600.000 PCS/año |
| Condiciones de precios: | MANDO Shenzhen/Guangzhou |
| Resaltar: | reparación de aluminio del radiador |
||
|---|---|---|---|
Radiador de aluminio de KJ-17021 Honda Accord para los recambios del automóvil
Especificaciones del artículo
| Número de pieza de fabricante | KJ-17021 |
| OEM | 19010 - PT1 -905/PTO - 905 |
| Tipo del coche | Honda Accord 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Tamaño del cartón | 730 * 105 * 510 milímetros |
| Refrigerador de aceite | Φ 22 * 325 |
| Transmisión | EN |
| Grueso | 16 milímetros/26m m |
| Tamaño de base | 350 * 658 * 16/26 milímetros |
| Tamaño del tanque | 50/50 * 325 milímetros |
| DPI | 19 |
| Material de la base | Aluminio |
| Material del tanque | Plástico |
Pregunta y respuesta
envase 20GP sobre 450pcs
envase 40HQ sobre 1050pcs
Garantía: 12 meses
Carta de estructura
| Estructura soldada del radiador | ||
| cuello 1.Filler | placa 8.Side | logotipo 15.KINGA |
| placa del jefe 2.Top | altura 9.Core | placa del jefe 16.Bottom |
| tubo 3.Inlet | 10.Fin | interruptor 17.Water |
| el tanque 4.Top | 11.Tube | el tanque 18.Bottom |
| pasadores de fijación 5.Top | anchura 12.Core | refrigerador 19.Oil |
| soporte 6.Fan | grueso 13.Core | tubo 20.Outlet |
| tubo 7.Overflow | 14.Clip | |
![]()
El embalar
![]()
Diseño de empaquetado según requisitos de cliente.
AVISO
1. Compare su radiador a la imagen abajo
![]()
2. Limpie el sistema de enfriamiento con un chorro de agua entero del vehículo.
3. Utilice el anticongelante astm-aprobado y el agua destilada o desionizada.
Persona de Contacto: Ms.
Fax: 86-10-6596-5232
Filtros de aceite industriales A101-030 del automóvil de Cummins Engine para los camiones
Filtro de combustible de Caterpillar de separador OEM 133-5673, 1r - 0770, l 4 - 9852, 4t - 6788
Filtro de combustible del auto para CATERPILLAR 131-1812, 326-1641, 326-1643, 1r - 1808, 1r - 0755
Filtros de combustible Caterpillar CAT filtro 117-4089, 1r - 0716, 1r - 0739, 1r - 0726
Aire PERKINS filtro 26510342 / AF25539 de filtro de aire filtro de aire Donaldson P772578
Combustible de OEM Perkins filtro 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 para coches
Auto / camión aire aceite filtros PERKINS 26510353 26560163 26560145 26560143 ch10930 ch10931