Beijing Automobile Części Część Co., Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan; Chiny |
| Nazwa handlowa: | SYM |
| Orzecznictwo: | ISO9001 ; TS16949 |
| Numer modelu: | MGS-C20140716 |
| Minimalne zamówienie: | 10 SZT. |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Kartony, drewniane kratownice lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Czas dostawy: | W oparciu o ilość celu (z reguły w miesiącu) |
| Zasady płatności: | PayPal, T/T, l/c |
| Możliwość Supply: | 5000 szt miesięcznie |
| Podkreślić: | CNC precyzyjnych części metalowych |
||
|---|---|---|---|
Mild Steel 230M07 Precyzyjne frezowanie obrabianych z hartowanie powierzchniowe
Szybkie Szczegóły:
1. Materiał: stal miękka (230M07)
2. finsh: Hartowanie powierzchniowe
3. Projekt rysunku jest to konieczne
Produkty cechy, pakowanie i wysyłka
| Produkty | Mild Steel (230M07) Precyzyjne frezowanie obrabianych z hartowanie powierzchniowe |
| meterials | Żelazo, aluminium, stop aluminium stustom węgorz usługi obróbki skrawaniem Frezowanie CNC, miedź, plastik, stal węglowa, brąz, stop lutowniczy, HSS, stale narzędziowe, lub zgodnie z wymaganiami klienta. |
| wymiary | Według drawin części OEM obróbki precyzyjnej lotniczy cnc klienta |
| Obróbka powierzchniowa | Obróbka cieplna, polerowanie, PVD / CVD, ocynkowane, elektrolityczne, natryskiwanie i malowanie i tak dalej |
| Uszczelka | Drewniane pudełko, lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Urządzenia przetwórcze | Centrum obróbcze CNC, szlifierki, frezarki, wiertarki, poziome frezarki, maszyny do fazowania, CNC maszyna do cięcia itp |
| projekt usługi | Aby dostarczyć projekt produkcyjne, produkcja i serwis techniczny, rozwój pleśni i przetwarzania, itd |
| MOQ | Do negocjacji |
| Precyzja | +/- 0.02mm |
| Zapłata | 40% depozytu T / T z góry, 60% T / T przed wysyłką; lub inne |
| zakres działalności | Centrum obróbcze CNC, Obróbka CNC, wiercenie CNC, Toczenie CNC, szlifowanie, gwintowanie, projektowania i przetwarzania form, odlewania, arkusz roboczy psychiczne itp |
Ogólne Tolerancja precyzji frezowania części:
| Semestr | Tolerancja |
| Obróbka CNC | +/- 0,005 |
| Obrócenie | +/- 0,005 |
| ID / OD Szlifowanie | +/- 0,002 |
| Grindinf (płaskości / in2) | +/- 0,003 |
| Cięcie drutu | +/- 0,002 |
Dane techniczne:
Jesteśmy zakładem, który w dziedzinie maszyn przez 17 lat z bogatym doświadczeniem
i doświadczonych pracowników technicznych
1. Przetwarzanie wg rysunku klienta
2. Materiał oferowane certyfikacja
3. Obróbka cieplna (w razie potrzeby) oferowane
4.Test Raport supplyed
5. tolarance można spotkać 0.005-0.02mm
accpet małych zamówień oraz duże ilości rodzajów while samll
O produktach:
Osoba kontaktowa: Ms.
Faks: 86-10-6596-5232