बीजिंग ऑटोमोबाइल भाग कं, लिमिटेड स्पेयर।
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BOCHI |
| प्रमाणन: | ISO9001:2000 |
| मॉडल संख्या: | CK7660L |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कठोर लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 35days के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | advnce में टी / टी द्वारा 30%, बी / एल की नकल के खिलाफ 70% भुगतान करते हैं। |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10set/माह |
| प्रमुखता देना: | क्षैतिज सीएनसी खराद मशीन |
||
|---|---|---|---|
केंद्र के काटने, यानी परिशुद्धता आयुध डिपो और आईडी के लिए क्षैतिज सीएनसी खराद मशीन की ओर मुड़ते
पूर्ण कार्यों के साथ CK7660l सीएनसी खराद विशेष रूप से केंद्र के काटने, यानी परिशुद्धता आयुध डिपो और 12 की आईडी मोड़ "~ 18" कार उद्योग में केन्द्रों के लिए बनाया गया है।
CK7660L सीएनसी खराद
विशेषताएं:
पूर्ण कार्यों के साथ यह खराद, विशेष रूप से केंद्र के काटने, यानी परिशुद्धता आयुध डिपो और 12 की आईडी मोड़ "~ 18" कार उद्योग में केन्द्रों के लिए बनाया गया है। पूरे खराद स्तंभ संरचना में है और बड़े टुकड़ों के रूप में उच्च ग्रेड कच्चा लोहा का उपयोग करता है। चूंकि परिमित तत्व विश्लेषण बल मुख्य भागों पर लागू किया जाता है खराद कठोर है और गति काटने के दौरान तालिका बनी हुई है। दो गाइड तरीके गुणवत्ता प्रबलित रेखीय तरीके हैं। एक संतुलन सिलेंडर एक्स अक्ष स्तंभ के लिए फिट है गाड़ी का वजन वितरित करने के लिए है, इसलिए मशीनिंग सटीकता और गति खिला क्षमता में सुधार, और सेट अप के समय कम कर देता है। बड़े-प्रवाह और चिप निस्तब्धता शीतलन प्रणाली को गर्मी दूर तुरंत सभी समय और कोवे चिप्स धाराप्रवाह बनाया ले जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के डिजाइन में माना जाता है। खराद में कार और मोटर साइकिल में केन्द्रों की गति और सटीक मोड़ के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है
| शर्त: | नया | उत्पत्ति का स्थान: | शांक्सी, चीन (मुख्यभूमि) | व्यापारिक नाम: | BOCHI |
| मॉडल संख्या: | CK7660L | प्रकार: | क्षैतिज | सीएनसी या नहीं: | सीएनसी |
| वोल्टेज: | 380V | पावर (किलोवाट): | 30-37kw | आयाम (एल * डब्ल्यू एच): | |
| वजन: | 7000kg | प्रमाणीकरण: | ISO9001: 2000 | वारंटी: | एक साल |
मुख्य पैरामीटर और विनिर्देशों:
| मद | इकाई | CK7660L | |
| क्षमता | मैक्स बिस्तर पर झूले | मिमी | Φ750 |
| मैक्स स्लाइड पर झूले | मिमी | Φ600 | |
| मैक्स चक प्रकार workpiece मोड़ लंबाई | मिमी | 350 | |
| मैक्स दीया बदल रहे हैं। | मिमी | Φ630 | |
| गाइड रास्ता | बिस्तर रास्ता काल / अनुभाग | मिमी | 420/45 |
| कैरिज तरह से काल / अनुभाग | मिमी | 284/35 | |
| तकला | तकला नाक | GB5900.1 | A2-8 |
| तकला होना छेद | मिमी | Φ105 | |
| तकला असर दीया। (सामने / रियर) | मिमी | Φ140 / Φ130 | |
| स्पिंडल स्पीड | r / मिनट | 22-2200 | |
| मुख्य मोटर (cont./30min) | किलोवाट | 30 (37) (FANUC इमदादी) 22 (30) (ग्रीनलैंड सर्वो) | |
| मैक्स धुरी टोक़ उत्पादन | एनएम | 550 | |
| हाइड्रोलिक जिग / सिलेंडर | F52 / MS200C (ऑटो मजबूत) | ||
| गाड़ी | एक्स / जेड अक्ष यात्रा | 410/720 | |
| एक्स / Z अक्ष तेजी से पार | मिमी / मिनट | 20/24 | |
| एक्स / Z अक्ष इमदादी मोटर | किलोवाट | 2.1 / 3.8 | |
| एक्स / Z अक्ष गेंद पेंच व्यास। | मिमी | Φ40 / Φ50 | |
| एक्स / Z अक्ष असर व्यास पेंच। | मिमी | Φ30 / Φ40 (एन एस) | |
| बुर्ज | स्टेशन की संख्या | 12 (8) -station | |
| उपकरण खंड (मोड़ / बोरिंग) | मिमी | □ 25x25 / Φ40 | |
| अन्य लोग | शक्ति का स्रोत | केवीए | 60 |
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 3205X2075X2425 | |
| कुल वजन | किलोग्राम | 7000 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.
फैक्स: 86-10-6596-5232
कारों के लिए OEM पर्किन्स ईंधन फिल्टर 2654A111 2654a111 2654403 ch10931
ऑटो / ट्रक एयर तेल फिल्टर पर्किन्स 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ