بكين للسيارات قطع غيار المحدودة.
جودة عالية، وأفضل خدمة وسعر معقول.
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MW |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | وفقا ل متطلبك |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | طبقا زبون طلب |
| وقت التسليم: | تفاوض |
| شروط الدفع: | باي بال, T/T, L/C |
| القدرة على العرض: | 100000Pieces /Week |
| إبراز: | قوة عمليّة بثّ جزء |
||
|---|---|---|---|
بدون مفتاح قفل الأجهزة، وارتفاع عزم الدوران، نقل، بدون مفتاح الجمعية قفل
سريع التفاصيل:
بدون مفتاح قفل الأجهزة 02، وارتفاع عزم الدوران ناقل الحركة، الجمعية قفل
معيار وغير معيار متاح
ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية
التسليم الفوري
التعبئة والتغليف وفقا لطلب الزبون.
وصف:
بدون مفتاح قفل الأجهزة 02، وارتفاع عزم الدوران ناقل الحركة، الجمعية قفل
1 يمكن أن تركز تلقائيا، ودقة عالية.
2 أنه يمكن نقل عزم الدوران الكبير وقوة محورية.
3 يمكن أن تحمل أكبر لحظة الانحناء مع قطر رمح صغير.
4 اتصال الميكانيكية بدلا من لحام، وبالتالي فإن عملية جيدة.
5 يمكن أن تحمل حمولة بالتناوب وتحميل الأثر.
6 هو انخفاض حجم، وتوفير المواد.
الصين منتج ومصدر للأقفال كهربائية (الجمعية قفل). لدينا القدرة على تصميم مخصص وتصنيع هذه المنتجات المتخصصة قفل السلطة، وصلاتهم لمتطلباتك. لا تتردد في الاتصال بنا مع أي استفسارات.
ويمكننا ان نورد انزلاق الباب والعتاد الرف على النحو التالي:
GB STANDARD: Z1، Z2، Z3، Z3 لفترة أطول، Z4، Z5، Z6، Z7B، Z8، Z11، Z12A، Z13، Z14، Z19A، Z19B
RINGFEDER ألمانيا STANDARD: RFN4071، RFN7012، RFN7013، RFN7110، RFN8006
TSUBAKI اليابان STANDARD: AS، TF، EL، SL، AD
CHIARAVALLI إيطاليا STANDARD: RCK11، RCK13، RCK15، RCK16، RCK19، RCK40، RCK45، RCK50، RCK55، RCK70، RCK71، RCK80، RCK95
TOLLOK إيطاليا STANDARD: TLK110، TLK130، TLK131، TLK132، TLK133، TLK134، TLK200، TLK300، TLK400، TLK603
RINGSPANN ألمانيا STANDARD: RLK130، RLK132، RLK133، RLK200
BIKON ألمانيا STANDARD: 1003، 1006،1012، 4000، 5000، 7000A، 7000B، 8000
BONFIX STANDARD: CCE1000، CCE2000، CCE3000، CCE4000، CCE4100، CCE4500، CCE4600، CCE4900، CCE8000، CCE9500
ساطي STANDARD: KLGG، KLCC، KLNN، KLDA، KLAA، KLDB، KLAB، KLPP، KLBB، KLHH، KLEE، KLFF، KLMM
COMPOMAC STANDARD: A، B، C، D، ES / DS، EP، SD، F
VBLOK STANDARD: VK400، VK800B، VK700، VK160، VK700.1، VK130، VK112
RINGBLOK STANDARD: 1060، 1100، 1120، 1710، 1720،1800
قانا STANDARD: 200، 201300
KTR STANDARD: KTR100، KTR150، KTR200، KTR201، KTR203، KTR206، KTR225، KTR250، KTR400، KTR603
التطبيقات:
قفل السلطة، الجمعية قفل، قفل الأجهزة هو بدون مفتاح رمح مراكز قفل الجهاز لربط مراكز ورمح مع نقل عزم دوران عالية، ورابط المستخدمة بين مهاوي وبكرة، والتي يمكن أن تحل محل مفتاح واحد والمفاتيح.
مواصفة:
| البعد لإصلاح (اقتراح):
HUB: H8 |
الأبعاد | قوة محورية | عزم الدوران | Contact_Pressure | تأمين مسامير DIN912-12.9 | |||||||||||||
مقبض | محور | الكمية | حجم | Tihtening عزم الدوران | |||||||||||||
؟د | ؟د | L1 | L2 | L3 | L | D1 | D2 | H | H1 | H2 | KN | NM | P | P1 | الكمية. | حجم | الخبر |
10 | 16 | 31 | 23 | 27 | 31 | 28 | 32 | 9 | 40 | 140 | 90 | 4 | M4x12 | 5.2 | |||
100 | 125 | 114 | 89 | 102 | 114 | 153 | 162 | 348 | 14520 | 114 | 91 | 12 | M12x30 | 145 | |||
11 | 18 | 31 | 23 | 27 | 31 | 30 | 34 | 9 | 50 | 174.8 | 106.8 | 4 | M4x12 | 5.2 | |||
110 | 140 | 119 | 94 | 107 | 119 | 168 | 177 | 348 | 15972 | 96 | 75 | 12 | M12x30 | 145 | |||
12 | 18 | 31 | 23 | 27 | 31 | 30 | 34 | 9 | 55 | 160.8 | 106.8 | 4 | M4x12 | 5.2 | |||
120 | 155 | 139 | 114 | 127 | 139 | 185 | 195 | 465 | 23232 | 91 | 71 | 16 | M12x30 | 145 | |||
130 | 165 | 139 | 114 | 127 | 139 | 195 | 205 | 465 | 25168 | 84 | 66 | 16 | M12x30 | 145 | |||
14 | 23 | 31 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 9 | 64 | 137.4 | 83.6 | 4 | M4x12 | 5.2 | |||
140 | 175 | 139 | 114 | 127 | 139 | 205 | 215 | 465 | 27104 | 78 | 63 | 16 | M12x30 | 145 | |||
15 | 24 | 42 | 29 | 36 | 42 | 40 | 45 | 13 | 99 | 161.8 | 101.2 | 3 | M6x18 | 17 | |||
150 | 185 | 139 | 114 | 127 | 139 | 215 | 225 | 465 | 29041 | 73 | 59 | 16 | M12x30 | 145 | |||
16 | 24 | 42 | 29 | 36 | 42 | 40 | 45 | 13 | 105 | 151.7 | 101.2 | 3 | M6x18 | 17 | |||
18 | 26 | 44 | 31 | 38 | 44 | 42 | 47 | 18 | 158 | 159.8 | 110.7 | 4 | M6x18 | 17 | |||
19 | 27 | 44 | 31 | 38 | 44 | 43 | 48 | 18 | 167 | 151.4 | 106.6 | 4 | M6x18 | 17 | |||
20 | 28 | 44 | 31 | 38 | 44 | 44 | 49 | 21 | 176 | 143.9 | 102.8 | 4 | M6x18 | 17 | |||
22 | 32 | 51 | 38 | 45 | 51 | 48 | 54 | 21 | 232 | 112.8 | 77.6 | 4 | M6x18 | 17 | |||
24 | 34 | 51 | 38 | 45 | 51 | 50 | 56 | 21 | 253 | 103.4 | 73 | 4 | M6x18 | 17 | |||
25 | 34 | 51 | 38 | 45 | 51 | 50 | 56 | 21 | 263 | 99.3 | 73 | 4 | M6x18 | 17 | |||
28 | 39 | 51 | 38 | 45 | 51 | 55 | 61 | 31 | 368 | 110.8 | 79.6 | 5 | M6x18 | 17 | |||
30 | 41 | 51 | 38 | 45 | 51 | 57 | 63 | 31 | 474 | 124.1 | 90.8 | 6 | M6x18 | 17 | |||
32 | 43 | 56 | 43 | 50 | 56 | 59 | 65 | 31 | 505 | 97 | 72.2 | 6 | M6x18 | 17 | |||
35 | 47 | 56 | 43 | 50 | 56 | 63 | 69 | 42 | 737 | 118.9 | 88 | 8 | M6x18 | 17 | |||
38 | 50 | 56 | 43 | 50 | 56 | 66 | 72 | 42 | 800 | 108.9 | 82.8 | 8 | M6x18 | 17 | |||
40 | 53 | 58 | 45 | 52 | 58 | 69 | 75 | 53 | 947 | 109.1 | 82.3 | 9 | M6x18 | 17 | |||
42 | 55 | 58 | 45 | 52 | 58 | 71 | 77 | 53 | 994 | 103.9 | 79.3 | 9 | M6x18 | 17 | |||
45 | 59 | 72 | 56 | 64 | 72 | 79 | 85 | 78 | 1750 | 127.4 | 97.2 | 8 | M8x22 | 42 | |||
48 | 62 | 72 | 56 | 64 | 72 | 82 | 88 | 78 | 1867 | 119.5 | 92.5 | 8 | M8x22 | 42 | |||
50 | 65 | 82 | 66 | 74 | 82 | 85 | 92 | 97 | 2431 | 114.7 | 98.2 | 10 | M8x22 | 42 | |||
55 | 71 | 82 | 66 | 74 | 82 | 91 | 98 | 97 | 2674 | 104.3 | 80.8 | 10 | M8x22 | 42 | |||
60 | 77 | 82 | 66 | 74 | 82 | 97 | 104 | 97 | 2917 | 95.6 | 74.5 | 10 | M8x22 | 42 | |||
65 | 84 | 82 | 66 | 74 | 82 | 104 | 111 | 97 | 3160 | 88.2 | 68.8 | 10 | M8x22 | 42 | |||
70 | 90 | 101 | 80 | 91 | 101 | 115 | 122 | 123 | 4322 | 86.7 | 67.4 | 8 | M10x25 | 84 | |||
75 | 95 | 101 | 80 | 91 | 101 | 119 | 126 | 197 | 6171 | 93 | 74 | 9 | M10x25 | 84 | |||
8 | 15 | 28 | 21 | 24 | 28 | 28 | 32 | 7.19 | 30 | 190 | 105 | 4 | M4x10 | 5.2 | |||
80 | 100 | 106 | 85 | 96 | 106 | 124 | 131 | 237 | 7899 | 97 | 77 | 12 | M10x25 | 84 | |||
85 | 106 | 106 | 85 | 96 | 106 | 130 | 137 | 237 | 8393 | 91 | 73 | 12 | M10x25 | 84 | |||
9 | 16 | 31 | 23 | 27 | 31 | 28 | 32 | 7.19 | 32 | 150 | 92 | 4 | M4x12 | 5.2 | |||
90 | 112 | 106 | 85 | 96 | 106 | 136 | 143 | 276 | 10367 | 100 | 51 | 14 | M10x25 | 84 | |||
95 | 120 | 106 | 85 | 96 | 106 | 144 | 153 | 276 | 10943 | 95 | 75 | 14 | M10x25 | 84 | |||
الجمعية قفل، قفل الجهاز، بدون مفتاح جهاز رمح محور تأمين، المشبك العنصر، تشغيل بدون تركيب قفل، قفل الطاقة، وأفضل ونوعية مستقرة بدون مفتاح الجمعية قفل ووصلات جامدة بدون مفتاح، تصغير حجم الأقراص، القفل الذاتي، عالية الجودة قفل جمعيات، قفل بدون مفتاح الأجهزة، تأمين الأجهزة تحامل العناصر، وارتفاع نقل الطاقة الميكانيكية قفل الجهاز، الصيني قفل قوة جهاز في أقفال كهربائية، رمح قفل الأجهزة، مخروط لقط العنصر، الصلب قفل elemen، سوبر أقفال كهربائية، اقتران، قفل الذاتي - قفل ماخ الطاقة
ميزة تنافسية:
سوف التكنولوجيا أكثر من 20 سنوات متقدمة وخبرة منا تقديم الدعم القوي للبدون مفتاح قفل الجهاز 02، وارتفاع عزم الدوران ناقل الحركة، الجمعية قفل التي تحتاج إليها. سوف نفهم حاجتك من المنتج بسرعة، وإعطاء الرد السريع والخدمة الجيدة. وهناك الكثير من الحالات من منتجاتنا تظهر لك أنه يستحق ثقتكم.
تحت نظام كامل لمراقبة الجودة، لدينا المنتجات تذهب من خلال خط إنتاج الدقيق وعملية الاختبار صارمة. لدينا تدفق العمل الممتاز وفقا لمعايير لضمان الاستقرار، ومنتجات موثوقة بما فيه الكفاية للاستخدام.
خذ اقتصادنا الحجم، والتفوق المواد الخام، والإخلاص للعملاء لحساب، لدينا سعر لا يكون لها القدرة على المنافسة كبيرة. وهي قيمة جيدة وفعالة من حيث التكلفة من لديك تصور.
ونحن نأمل مخلصين إقامة علاقات تجارية طويلة وودية مع العملاء من جميع أنحاء العالم. هدفنا هو ليس فقط توفير المنتج، ولكن أيضا يوفر حلا كاملا بما في ذلك تصميم المنتجات، والأدوات، والتصنيع والخدمات لعملائنا لتحقيق رضاهم يفنات.
اتصل شخص: Ms.
الفاكس: 86-10-6596-5232
OEM بيركنز فلتر الوقود 2654A111 2654a111 2654403 ch10931 للسيارات
سيارات / شاحنة الهواء مرشحات النفط بيركنز 26510353 26560163 26560143 26560145 ch10930 ch10931